All Category
H4-P
1455
New product
2025-12-15
Instock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Chasing รุ่น H4 -P หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ
![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
SKU | 22301660055 | 22301660020 | 22301660040 |
Model | DT-B | H4-P | H6UV-25 |
Retail Price | 29,900.00 | 39,900.00 | 59,900.00 |
ครอบคลุมพื้นที่ทำความสะอาด | พื้น / ผนัง / ผนังถึงระดับผิวน้ำ | ||
ประเภทพื้นผิวสระ | ไวนิลไลเนอร์, ไฟเบอร์กลาส, กระเบื้อง | ||
ขนาดสระที่เหมาะสม | 150 - 200 m² | 100 - 150 m² | 150 - 200 m² |
ความยาวสายไฟ | ไร้สาย (Cordless) | แบตเตอรี่แบบมีสายบนบก / สายไฟ 15ม. / ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ | 25 meters |
แบตเตอรี่ | 11,000 mAh | 14,400 mAh | |
ระบบการกรอง | ตะกร้ากรองละเอียด 180 ไมโครเมตร | ตะกร้ากรองละเอียด 180 ไมโครเมตร พร้อมแผ่นกรองเสริมความละเอียด 50µm - 4.1 ลิตร | |
ไฟแสดงสถานะไส้กรอง | No | No | No |
เวลาที่สระสะอาดต่อรอบ | แบตเตอรี่ทำงานได้ 200 นาที (300 นาทีสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน) | แบตเตอรี่ทำงานได้ 210 นาที (ต่อการชาร์จเต็ม 100% 1 ครั้ง) | ปกติ 2 ชม. / เร็ว 1 ชม. / อัลตร้า 3 ชม. |
ตั้งเวลารอบล่วงหน้า | Yes | Yes | Yes |
รถเข็น / Caddy | No (Option) | No (Option) | No (Option) |
สั่งงานบนแอปสมาร์ทโฟน | Yes | Yes | Yes |
Gyroscope / ระบบนำทาง | Yes | Yes | Yes |
Swivel / สายป้องกันสายพัน | No | No | Yes |
แปรงปัด / Brush Type | 1 แปรงปัด & 1 แปรงขับเคลื่อน | 1 แปรงปัด & 1 แปรงขับเคลื่อน | 1 แปรงปัด & 1 แปรงขับเคลื่อน |
น้ำหนัก / Weight | 7.5 kgs. | 6.5 kgs. (Robot Only) | 12.5 kgs. |
รับประกัน / Warranty | 2 Years | 2 Years | 3 Years |
แรงดูด / Suction Rate | 19.20 m³/hr | 19.20 m³/hr | 33.6 m³/hr |
ระบบฆ่าเชื้อ / UV System | No | No | - รองรับหลอด UV - มีการฆ่าเชื้อด้วยซิลเวอร์ไอออน 99.99% - อายุการใช้งานหลอด UV: 2000 ชั่วโมง - รองรับ UV: 20,000 ชั่วโมง |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ