All Category
V800
100073
New product
2025-12-15
In stock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
Brand | Emaux |
Series | V |
Type | ถังกรองทราย |
Width-inch | 32 |
Brand Emaux
Series V
Type Top Mount
Flow rate (m³/Hr) 24.90
Connection(in/out) 2.0"
ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพันใยแก้วอัตโนมัติ (Automatic bobbin winding) จากไฟเบอร์กลาสและเรซิ่นที่ทนทานและไม่กัดกร่อน วัสดุคอมโพสิตที่ทนต่อรังสียูวีช่วยให้เครื่องกรองทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่รุนแรงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
รุ่น | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
---|---|---|---|---|---|---|
V350 | 726 | 610 | 555 | 160 | 305 | 290 |
V400 | 777 | 610 | 590 | 175 | 410 | 330 |
V450 | 814 | 690 | 638 | 210 | 455 | 390 |
V500 | 845 | 730 | 670 | 235 | 535 | 500 |
V650/V650PB | 950 | 835 | 775 | 300 | 635 | 500 |
V650(B) | 957 | 815 | 751 | 300 | 635 | 500 |
V700 | 1020 | 900 | 845 | 330 | 710 | 500 |
V700(B) | 1092 | 960 | 877 | 390 | 723 | 500 |
V800 | 1200 | 1085 | 1002 | 425 | 800 | 780 |
V900 | 1300 | 1172 | 1000 | 480 | 900 | 780 |
V900(C) | 1334 | 1242 | 1145 | 480 | 900 | 780 |
V1000 | 1420 | 1340 | 1240 | 540 | 1010 | 780 |
V1000(C) | 1434 | 1310 | 1160 | 590 | 1000 | 780 |
V1200 | 1600 | 1550 | 1468 | 740 | 1200 | 1000 |
V1200(C) | 1634 | 1620 | 1368 | 740 | 1200 | 1000 |
V1400 | 1845 | 1683 | 1596 | 750 | 1400 | 1000 |
ปริมาณทรายที่แนะนำอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของสารกรองที่ใช้ สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
รุ่น | พื้นที่การกรอง (ตร.ม.) | ขนาดวาล์ว | อัตราการไหลสูงสุด | ทราย (กก.) |
---|---|---|---|---|
V350 | 0.09 | 1.5" / 50mm | 72lpm 4.32m³/h | 20 |
V400 | 0.13 | 1.5" / 50mm | 108lpm 6.48m³/h | 35 |
V450 | 0.16 | 1.5" / 50mm | 135lpm 8.10m³/h | 45 |
V500 | 0.22 | 1.5" / 50mm | 183lpm 11.00m³/h | 85 |
V650 | 0.32 | 1.5" / 50mm | 260lpm 15.60m³/h | 145 |
V650(PB) | 0.32 | 2.0" / 63mm | 267lpm 16.00m³/h | 145 |
V650(B) | 0.32 | 2.0" / 63mm | 267lpm 16.00m³/h | 145 |
V700 | 0.40 | 1.5" / 50mm | 325lpm 19.50m³/h | 210 |
V700(B) | 0.41 | 2.0" / 63mm | 336lpm 20.16m³/h | 215 |
V800 | 0.50 | 2.0" / 63mm | 416lpm 25.00m³/h | 355 |
V900 | 0.64 | 2.0" / 63mm | 520lpm 31.20m³/h | 470 |
V900(C) | 0.64 | 2.5" / 75mm | 533lpm 32.00m³/h | 470 |
V1000 | 0.79 | 2.0" / 63mm | 650lpm 39.00m³/h | 620 |
V1000(C) | 0.79 | 2.5" / 75mm | 658lpm 39.50m³/h | 620 |
V1200 | 1.13 | 2.0" / 63mm | 833lpm 50.00m³/h | 860 |
V1200(C) | 1.13 | 2.5" / 75mm | 941lpm 56.50m³/h | 860 |
V1400 | 1.54 | 2.5" / 75mm | 1158lpm 69.50m³/h | 1400 |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ