All Category
IDE48
1252
New product
2025-12-15
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
Brand | Emaux |
Series | Galaxy IDE Filter |
Model | IDF48 |
Type | ถังกรองผ้า |
Flow rate (m³/Hr) | 21.54m³/h |
กว้าง | 55.6cm |
สูง | 103.5cm |
IDF48 DE Filter - EMAUX
“EMAUX” IDE Series Galaxy DE Filter Complete Set With Multiport Valve
รุ่น | พื้นที่การกรอง | ความเร็วการไหล | อัตราการไหลสูงสุด | ปริมาณที่แนะนำของ D.E. | ปริมาณที่แนะนำของ Perlite | การเชื่อมต่อวาล์ว | ขนาด (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ft² | m² | gpm/ft² | m³/h/m² | gpm | lpm | m³/h | lbs | kgs | lbs | kgs | A | B | C | D | E | F | G | ||
IDE36 | 36 | 3.3 | 2.0 | 4.9 | 72 | 269 | 16.14 | 4.5 | 2.0 | 3.4 | 1.5 | 2.0" / 63 mm | 886 | 895 | 556 | 504 | 462 | 317.5 | 444.5 |
IDE48 | 48 | 4.4 | 2.0 | 4.9 | 96 | 359 | 21.54 | 6.0 | 2.7 | 4.5 | 2.0 | 2.0" / 63 mm | 1035 | 895 | 556 | 504 | 462 | 317.5 | 444.5 |
IDE60 | 60 | 5.5 | 2.0 | 4.9 | 120 | 448 | 26.88 | 7.5 | 3.4 | 5.6 | 2.6 | 2.0" / 63 mm | 1223 | 895 | 556 | 504 | 462 | 317.5 | 444.5 |
IDE72 | 72 | 6.6 | 2.0 | 4.9 | 144 | 538 | 32.28 | 9.0 | 4.1 | 6.8 | 3.1 | 2.0" / 63 mm | 1362 | 895 | 556 | 504 | 462 | 317.5 | 444.5 |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ