EMAUX POOL FILTER
เครื่องกรอง V SERIES
ตัวเลือกที่หลากหลายที่สุดสำหรับสระทุกขนาด
เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำในบ้านพักอาศัยและสระกึ่งพาณิชย์
แรงดันใช้งานสูงสุด
36 psi (2.5 บาร์)
อุณหภูมิสูงสุด
43°C (109°F)
ขนาดสารกรองที่แนะนำ
ทรายกรอง 0.5 - 0.8 มม.
Emaux water technology

เครื่องกรองทรายไฟเบอร์กลาส V และ S Series
ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพันใยแก้วอัตโนมัติ (Automatic bobbin winding) ผสานไฟเบอร์กลาสและเรซิ่นคุณภาพสูงที่ไม่สึกกร่อน พร้อมวัสดุคอมโพสิตต้านทานรังสียูวี ทนต่อทุกสภาพภูมิอากาศและการใช้งานกลางแจ้ง มอบความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานสูงสุด
ขนาดมิติของสินค้า (Product Dimensions)


| รุ่น (Model) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V350 | 726 | 610 | 555 | 160 | 305 | 290 |
| V400 | 777 | 610 | 590 | 175 | 410 | 330 |
| V450 | 814 | 690 | 638 | 210 | 455 | 390 |
| V500 | 845 | 730 | 670 | 235 | 535 | 500 |
| V650 / V650PB | 950 | 835 | 775 | 300 | 635 | 500 |
| V650(B) | 957 | 815 | 751 | 300 | 635 | 500 |
| V700 | 1020 | 900 | 845 | 330 | 710 | 500 |
| V700(B) | 1092 | 960 | 877 | 390 | 723 | 500 |
| V800 | 1200 | 1085 | 1002 | 425 | 800 | 780 |
| V900 | 1300 | 1172 | 1000 | 480 | 900 | 780 |
| V900(C) | 1334 | 1242 | 1145 | 480 | 900 | 780 |
| V1000 | 1420 | 1340 | 1240 | 540 | 1010 | 780 |
| V1000(C) | 1434 | 1310 | 1160 | 590 | 1000 | 780 |
| V1200 | 1600 | 1550 | 1468 | 740 | 1200 | 1000 |
| V1200(C) | 1634 | 1620 | 1368 | 740 | 1200 | 1000 |
| V1400 | 1845 | 1683 | 1596 | 750 | 1400 | 1000 |
* ปริมาณทรายที่แนะนำอาจแตกต่างกันไปตามชนิดและความละเอียดของสารกรอง ข้อมูลสำหรับใช้อ้างอิง
ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Specifications)
| รุ่น (Model) | พื้นที่การกรอง (ตร.ม.) | ขนาดวาล์ว | อัตราการไหลสูงสุด | ปริมาณทราย (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| V350 | 0.09 | 1.5" / 50mm | 72 lpm (4.32 m³/h) | 20 |
| V400 | 0.13 | 1.5" / 50mm | 108 lpm (6.48 m³/h) | 35 |
| V450 | 0.16 | 1.5" / 50mm | 135 lpm (8.10 m³/h) | 45 |
| V500 | 0.22 | 1.5" / 50mm | 183 lpm (11.00 m³/h) | 85 |
| V650 | 0.32 | 1.5" / 50mm | 260 lpm (15.60 m³/h) | 145 |
| V650(PB) | 0.32 | 2.0" / 63mm | 267 lpm (16.00 m³/h) | 145 |
| V650(B) | 0.32 | 2.0" / 63mm | 267 lpm (16.00 m³/h) | 145 |
| V700 | 0.40 | 1.5" / 50mm | 325 lpm (19.50 m³/h) | 210 |
| V700(B) | 0.41 | 2.0" / 63mm | 336 lpm (20.16 m³/h) | 215 |
| V800 | 0.50 | 2.0" / 63mm | 416 lpm (25.00 m³/h) | 355 |
| V900 | 0.64 | 2.0" / 63mm | 520 lpm (31.20 m³/h) | 470 |
| V900(C) | 0.64 | 2.5" / 75mm | 533 lpm (32.00 m³/h) | 470 |
| V1000 | 0.79 | 2.0" / 63mm | 650 lpm (39.00 m³/h) | 620 |
| V1000(C) | 0.79 | 2.5" / 75mm | 658 lpm (39.50 m³/h) | 620 |
| V1200 | 1.13 | 2.0" / 63mm | 833 lpm (50.00 m³/h) | 860 |
| V1200(C) | 1.13 | 2.5" / 75mm | 941 lpm (56.50 m³/h) | 860 |
| V1400 | 1.54 | 2.5" / 75mm | 1158 lpm (69.50 m³/h) | 1400 |
อุปกรณ์มาตรฐานในชุด (Included Accessories)
- มัลติพอร์ตวาล์ว (Multiport Valve): แบบแคลมป์รัด/น็อต ขนาด 1.5", 2" และ 2.5" (รุ่น MPV01, MPV02, MPV12)
- ข้อต่อยูเนี่ยน (Union): สำหรับการเชื่อมต่อท่อทางน้ำตามมาตรฐานสากล
- เกจวัดแรงดัน (Pressure Gauge): หน้าปัดคมชัด แม่นยำ อ่านค่าง่าย
- ระบบท่อแกนกลางและสเตรนเนอร์ (Lateral System): กระจายแรงดันน้ำและดักกรองมีประสิทธิภาพ
