Home ถังกรองสระว่ายน้ำ ถังกรองสระว่ายน้ำ Emaux ถังกรองทราย Emaux V1200 MPV02 2" Flowrate 51.6QPH sand 18bags 50kgs
View larger ถังกรองทราย Emaux V1200 MPV02 2" Flowrate 51.6QPH sand 18bags 50kgs
EmauxV1200
100076
New product
2026-12-31
In stock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Rating
Data sheet
| Brand | Emaux |
| Series | V |
| Type | ถังกรองทราย |
| Width-inch | 48 |
ถังกรองทราย Emaux V1200
Brand Emaux
Series V
Type Top Mount
Flow rate (m³/Hr) 51.60
Connection(in/out) 2.0"
เครื่องกรอง V SERIES
ตัวเลือกที่หลากหลายที่สุดสำหรับสระทุกขนาด
สำหรับสระว่ายน้ำในบ้านและสระกึ่งพาณิชย์
ถังไฟเบอร์กลาสเสริมใยแก้ว
พันขึ้นรูป (Bobbin-wound)
พันขึ้นรูป (Bobbin-wound)
แรงดันใช้งานสูงสุด
36psi (2.5 บาร์)
อุณหภูมิสูงสุด
43°C (109°F)
ขนาดสารกรองที่แนะนำ
ทราย 0.5-0.8 มม.
Emaux
water technology

เครื่องกรอง V และ S Series
ผลิตด้วยเทคโนโลยีการพันใยแก้วอัตโนมัติ (Automatic bobbin winding) จากไฟเบอร์กลาสและเรซิ่นที่ทนทานและไม่กัดกร่อน วัสดุคอมโพสิตที่ทนต่อรังสียูวีช่วยให้เครื่องกรองทนทานต่อทุกสภาพอากาศที่รุนแรงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน


ขนาดของสินค้า:
| รุ่น | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V350 | 726 | 610 | 555 | 160 | 305 | 290 |
| V400 | 777 | 610 | 590 | 175 | 410 | 330 |
| V450 | 814 | 690 | 638 | 210 | 455 | 390 |
| V500 | 845 | 730 | 670 | 235 | 535 | 500 |
| V650/V650PB | 950 | 835 | 775 | 300 | 635 | 500 |
| V650(B) | 957 | 815 | 751 | 300 | 635 | 500 |
| V700 | 1020 | 900 | 845 | 330 | 710 | 500 |
| V700(B) | 1092 | 960 | 877 | 390 | 723 | 500 |
| V800 | 1200 | 1085 | 1002 | 425 | 800 | 780 |
| V900 | 1300 | 1172 | 1000 | 480 | 900 | 780 |
| V900(C) | 1334 | 1242 | 1145 | 480 | 900 | 780 |
| V1000 | 1420 | 1340 | 1240 | 540 | 1010 | 780 |
| V1000(C) | 1434 | 1310 | 1160 | 590 | 1000 | 780 |
| V1200 | 1600 | 1550 | 1468 | 740 | 1200 | 1000 |
| V1200(C) | 1634 | 1620 | 1368 | 740 | 1200 | 1000 |
| V1400 | 1845 | 1683 | 1596 | 750 | 1400 | 1000 |
ปริมาณทรายที่แนะนำอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของสารกรองที่ใช้ สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
ข้อมูลทางเทคนิค:
| รุ่น | พื้นที่การกรอง (ตร.ม.) | ขนาดวาล์ว | อัตราการไหลสูงสุด | ทราย (กก.) |
|---|---|---|---|---|
| V350 | 0.09 | 1.5" / 50mm | 72lpm 4.32m³/h | 20 |
| V400 | 0.13 | 1.5" / 50mm | 108lpm 6.48m³/h | 35 |
| V450 | 0.16 | 1.5" / 50mm | 135lpm 8.10m³/h | 45 |
| V500 | 0.22 | 1.5" / 50mm | 183lpm 11.00m³/h | 85 |
| V650 | 0.32 | 1.5" / 50mm | 260lpm 15.60m³/h | 145 |
| V650(PB) | 0.32 | 2.0" / 63mm | 267lpm 16.00m³/h | 145 |
| V650(B) | 0.32 | 2.0" / 63mm | 267lpm 16.00m³/h | 145 |
| V700 | 0.40 | 1.5" / 50mm | 325lpm 19.50m³/h | 210 |
| V700(B) | 0.41 | 2.0" / 63mm | 336lpm 20.16m³/h | 215 |
| V800 | 0.50 | 2.0" / 63mm | 416lpm 25.00m³/h | 355 |
| V900 | 0.64 | 2.0" / 63mm | 520lpm 31.20m³/h | 470 |
| V900(C) | 0.64 | 2.5" / 75mm | 533lpm 32.00m³/h | 470 |
| V1000 | 0.79 | 2.0" / 63mm | 650lpm 39.00m³/h | 620 |
| V1000(C) | 0.79 | 2.5" / 75mm | 658lpm 39.50m³/h | 620 |
| V1200 | 1.13 | 2.0" / 63mm | 833lpm 50.00m³/h | 860 |
| V1200(C) | 1.13 | 2.5" / 75mm | 941lpm 56.50m³/h | 860 |
| V1400 | 1.54 | 2.5" / 75mm | 1158lpm 69.50m³/h | 1400 |
อุปกรณ์ในชุดเครื่องกรอง V Series:
- มัลติพอร์ตวาล์ว (Multiport Valve) แบบแคลมป์รัด/น็อต ขนาด 1.5", 2" และ 2.5" (MPV01, MPV02, MPV12)
- ยูเนี่ยน (Union) สำหรับการเชื่อมต่อท่อตามมาตรฐานสากล
- เกจวัดแรงดัน
- ระบบท่อแกนกลางและสเตรนเนอร์

บทวิจารณ์
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ