ถังกรองทรายไฟเบอร์กลาสเชิงพาณิชย์
แบบติดตั้งด้านบน
ความแข็งแรงและความทนทานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
WATERCO
Water, the Liquid of Life
ถังกรองทรายเชิงพาณิชย์แบบติดตั้งด้านบน
รวมมัลติพอร์ตวาล์ว (2.5 บาร์) สามารถขอรับอัตราแรงดันที่สูงกว่าได้ตามต้องการ
| หมายเลขชิ้นส่วน | รายละเอียดสินค้า | ขนาดระบุ |
|---|---|---|
| 2204285 | S1050 c/w 65mm MPV & Barrel Unions | 42" |
| 2204865 | S1200 c/w 65mm MPV & Barrel Unions | 48" |
| 22014816 | S1200 c/w 80mm MPV & Barrel Unions | 48" |

ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)
| รุ่นถังกรอง | ขนาดวาล์ว | ความลึกชั้นกรอง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | พื้นที่กรอง | อัตราการไหลกรอง | อัตราไหลล้างย้อน | ปริมาตรสารกรอง | ทราย 16/30 | ZeoPlus 1-2.2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มม. | นิ้ว | มม. | นิ้ว | ตร.ม. | ตร.ฟุต | 30m³/hr/m² | 36m³/hr/m² | 40m³/hr/m² | 50m³/hr/m² | |||||
| นิ้ว | ลบ.ม./ชม. | ลบ.ม./ชม. | ลิตร | กก. | กก. | |||||||||
| S1000 | 2.0 | 480 | 18.9 | 1000 | 39.4 | 0.79 | 8.46 | 24 | 28 | 31 | 39 | 438 | 640 | 526 |
| S1050 | 2.5 | 510 | 20.1 | 1050 | 41.3 | 0.87 | 9.33 | 26 | 31 | 35 | 43 | 503 | 735 | 604 |
| S1200 | 2.5 | 580 | 22.8 | 1200 | 47.2 | 1.13 | 12.18 | 34 | 41 | 45 | 57 | 736 | 1075 | 884 |
| S1200 | 3.0 | 580 | 22.8 | 1200 | 47.2 | 1.13 | 12.18 | 34 | 41 | 45 | 57 | 760 | 1110 | 912 |
* หมายเหตุ: อัตราการไหลสูงสุดที่แนะนำสำหรับขนาดพอร์ต : 50mm/63mm(EU), 510lpm, 30.6m³/hr / 65mm/75mm(EU), 760lpm, 45.6m³/hr
ขนาด Dimension (มม.)
