All Category
View larger SWIM500T
10011653
New product
2025-12-15
Instock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
| Brand | Hayward |
| Series | Hi-Rate Swim |
| Model | SWIM500T |
| Type | ถังกรองทราย |
| Flow rate (m³/Hr) | 10.0 |
| Connection(in/out) | 1.5" |
| Sand(Kg) | 100 |
| Width-inch | 21 |
SWIMPRO Hi-Rate Swim Series SAND FILTER
SWIM500T 21” Swim Series with MPV 1.5" 10.00 m3 /h
| รุ่น | Description | ขนาดท่อ | W (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SWIM16T | 16" SWIM Series Sand Filter | 1.5" | 390 | 840 |
| SWIM21T | 21" SWIM Series Sand Filter | 1.5" | 480 | 970 |
| SWIM25T | 24" SWIM Series Sand Filter | 1.5" | 585 | 1,070 |


| รุ่น | ขนาดท่อ | แรงดันสูงสุด | อัตราการไหล | ปริมาณน้ำ | ปริมาณทราย |
|---|---|---|---|---|---|
| SWIM16T | 1.5" | 2.5 bar | 6.80 m³/h | 1.80 l/s | 50 กก. |
| SWIM21T | 1.5" | 2.5 bar | 12.20 m³/h | 3.20 l/s | 100 กก. |
| SWIM25T | 1.5" | 2.5 bar | 16.00 m³/h | 3.95 l/s | 150 กก. |
| รุ่น | Filter กรองปกติ | Backwash ล้างกลับ | Waste ทิ้งน้ำ | Recirculate น้ำวน (ไม่กรอง) | Rinse ล้างท่อ | Closed ปิด | Winter ปิดหน้าหนาว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP0714T | • | • | • | • | • | • | - |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ