All Category
S180T
100173
New product
2025-12-15
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
Brand | Hayward |
Series | Pro |
Model | S180T |
Flow rate (m³/Hr) | 7.95 |
Width-inch | 18 |
Multiport Type | Top Mount |
ถังกรองทราย Hayward S180T
Band : Hayward
model: S180T
Model | Multiport Valve | Dimemsions Width x Height | Flow Rate | Sand |
S180T | 1.5 " | 18.5" x 35" | 7.95 m³/hr. | 68 Kg |
S210T | 1.5 " | 20.5" x 38" | 10 m³/hr | 91 Kg |
S220T | 1.5 " | 22.5" x 41" | 11 m³/hr | 114 Kg |
S244T | 1.5 " | 24.5" x 42" | 14 m³/hr | 136 Kg |
S270T | 1.5 " | 27" x 43" | 16 m³/hr | 159 Kg |
S244T2 | 2" | 24.5" x 42" | 14 m³/hr | 136 Kg |
S270T2 | 2" | 27" x 43" | 16 m³/hr | 159 Kg |
S310T2 | 2 " | 30.5 " x 48" | 22 m³/hr | 227 Kg |
S360T2 | 2 " | 35.25" x 53" | 29 m³/hr | 318 Kg |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ