All Category
SQM16
1235
New product
2025-12-15
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
Brand | Jesta |
Series | Mini SQ |
Model | SQM16 |
Connection(in/out) | 2.0" |
Gram/Hour | 16 |
SQM16 16g/h Salt Cholorinator - JESTA
Mini SQ Series
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ พร้อมระบบควมคุมผ่น Application
สำหรับสระ 45 คิว ** รันระบบ 8-9 ชม / วัน
ควบคุมการทำงาน
ผ่านแอปพลิเคชัน "TUYA SMART"
รุ่น | รายละเอียด | อัตราการ ผลิตคลอรีน | ความเข้มข้น ของเกลือ | ค่าคลอรีน ในสระ | ค่า pH | เหมาะสมกับ ขนาดสระ |
---|---|---|---|---|---|---|
SQM8 | เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ พร้อมควบคุมผ่าน Application | 8 g/h | 3500ppm | 1.0 - 3.0 | 7.2 - 7.6 | 35m³ |
SQM12 | เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ พร้อมควบคุมผ่าน Application | 12 g/h | 3500ppm | 1.0 - 3.0 | 7.2 - 7.6 | 50m³ |
SQM16 | เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ พร้อมควบคุมผ่าน Application | 16 g/h | 3500ppm | 1.0 - 3.0 | 7.2 - 7.6 | 68m³ |
SQM20 | เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ พร้อมควบคุมผ่าน Application | 20 g/h | 3500ppm | 1.0 - 3.0 | 7.2 - 7.6 | 85m³ |
รุ่น | Dimension (mm.) | ||
---|---|---|---|
A | B | C | |
MINI SQ | 297.5 | 153 | 122 |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ