All Category
View larger 53801
1559
New product
2025-12-15
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
| Brand | Astralpool |
| Series | Easy Salt |
| Ref | 53801 |
| Gram/Hour | 90 |
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ สําหรับขนาดใหญ่หรือสระพาณิชย์COMMERCIAL POOLS
Easy Salt 90 : For commercial project - chlorine 90 g/hr, Astralpool
self-cleaning electrolysis system




| รุ่น (Models) | Easy Salt | Easy Salt + pH/ORP (EXT-1) | การผลิต (Salt electrolysis) |
|---|---|---|---|
![]() | 50 66151 | 50+ 66153 | 50 gr Cl₂/hr |
![]() | 70 53799 | 70+ 53800 | 70 gr Cl₂/hr |
| 90 53801 | 90+ 53802 | 90 gr Cl₂/hr | |
![]() | 180 53803 | 180+ 53804 | 180 gr Cl₂/hr |
| รายละเอียด / Description | ES 50 | ES 70 | ES 90 | ES 180 |
|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าเข้า Input voltage | 230 V 50/60 Hz | |||
การสิ้นเปลือง (A ac) Consumption (A ac) | 1.5 A | 1.8 A | 2.1 A | 4.2 A |
ฟิวส์ (6x32mm) Fuse (6x32mm) | 5AT | 6AT | 7AT | 12,5AT |
เอาต์พุต (A dc) Output (A dc) | 6 x 9 A | 5 x 15 A | 6 x 15 A | 6 x 30 A |
การผลิต (กรัม Cl₂/ชม.) Production (gr Cl₂/hr) | 45 - 50 | 60 - 70 | 80 - 90 | 150 -180 |
ปริมาตรสระ (ลบ.ม.) Pool (m³) | ปรึกษาคู่มือการเลือก / Consult selection guide | |||
ความเค็ม Salinity | 3 - 12 gr./l. (5 - 6 gr./l. แนะนำ) / 35gr./l. น้ำทะเล | |||
อุณหภูมิแวดล้อม Room temperature | สูงสุด 40°C | |||
ตัวเครื่อง Enclosure | โลหะ / Metal | |||
การกลับขั้ว Polarity reversal | 2 ชม., 3 ชม. และ TEST (เมนู config.) | |||
การควบคุมการผลิต Production control | 0-100% | |||
เซ็นเซอร์วัดการไหล (ก๊าซ) Flow Sensor (gas) | ใช่ / Yes | |||
สวิตช์/เซ็นเซอร์วัดการไหล Flow-switch/inductive sensor | ตัวเลือก / Optional | |||
การควบคุมการผลิตเมื่อมีผ้าคลุม Production Control by cover | ใช่ / Yes | |||
การควบคุมการผลิตจากภายนอก External Production Control | ใช่ / Yes | |||
ตรวจสอบฟังก์ชันเซลล์ Check cell function | ใช่ / Yes | |||
หยุดปั๊มเพื่อความปลอดภัย pH Pump Stop | มี, config. อ่อน. 1 ... 99 นาที / Yes, soft. config. 1 ... 99 min. | |||
ทดสอบความเค็ม (เชิงคุณภาพ) Salinity test (qualitative) | ใช่ / Yes | |||
ตัวบ่งชี้แจ้งเตือนความเค็ม Salt alarm indicators | ใช่ / Yes | |||
เมนูตั้งค่าระบบ Setup menu | Display LCD / LCD display | |||
การควบคุม RS485 (Modbus) Control RS485 (Modbus) | ตัวเลือก / Optional | |||
รองรับ Poolstation® Poolstation® compatible | ใช่ / Yes | |||
บันทึกประวัติ Logs | ใช่ / Yes | |||

| รายละเอียด / Description | ES 50 | ES 70 | ES 90 | ES 180 |
|---|---|---|---|---|
อิเล็กโทรด (ไทเทเนียมเคลือบ... Electrodes (self-cleaning... | Premium + : 10.000 - 12.000 hr | |||
อัตราการไหลขั้นต่ำ (ลบ.ม./ชม.) Flow min. (m³/h) | 8 | 12 | 15 | 30 |
จำนวนอิเล็กโทรด Number of electrodes | 13 | 6 | 7 | 13 |
วัสดุ Material | โพลีโพรพีลีน / Polypropylene | |||
หน้าแปลนเชื่อมต่อ Connection flanges | 1"1/2 | D63 | D90 | |
แรงดันสูงสุด Maximum pressure | 3 Kg/cm² | |||
อุณหภูมิในการทำงาน Working temperature | 15 - 40°C สูงสุด | |||

| EXT-1, EXT-1E | |
|---|---|
| EXT-1 | ส่วนขยายควบคุม pH-ORP ในตัว Integrated pH-ORP control extension |
EXT-1E (ตัวเลือก) (Optional) | Ext-1 + ชุดยึดโพรบ (อ้างอิง 57769) Ext1 + sensor holder kit (ref 57769) |

| รายละเอียด / Description | pH/ORP (EXT-1) | pH/ORP+57769 (EXT-1E) |
|---|---|---|
ช่วงการวัด Measure range | 0.0 - 9.9 (pH) / 0 - 999 mV (ORP) | |
ช่วงการควบคุม Control Range | 7.0 - 7.8 (pH) / 600 - 850 mV (ORP) | |
ความแม่นยำ Precission | ± 0.1 pH / ± 1 mV (ORP) | |
การสอบเทียบ Calibration | อัตโนมัติ (บัฟเฟอร์ pH-ORP) Automatic (buffers pH-ORP) | |
เอาต์พุตควบคุม (pH) Control outputs (pH) | เอาต์พุต 230 V / 500 mA (เชื่อมต่อปั๊ม... An output 230 V / 500 mA (dosing pump... | |
เซ็นเซอร์ pH/ORP pH/ORP sensors | ตัวเครื่องอีพ็อกซี่, เชื่อมต่อเดี่ยว Epoxy body, single bond. | |








<ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ