
GO
นิยามใหม่แห่งการบำบัดน้ำ ด้วยพลัง Smart Inverter
INVERCLEAR จาก Aquark พลิกโฉมระบบฆ่าเชื้อสระว่ายน้ำด้วยการนำเทคโนโลยี InverPad® Tech มาผสานเข้ากับระบบผลิตคลอรีนจากเกลือแร่ ช่วยให้ตัวเครื่องปรับระดับการทำงานได้ตั้งแต่ 10% ถึง 90% ตามสภาพจริงของสระ จึงประหยัดค่าไฟได้มากกว่าเดิมถึง 90% พร้อมให้เสียงการทำงานที่เงียบสงบเพียง 36.4 dBA ยกระดับการพักผ่อนของทุกคนในครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ
APPLICATIONS (การประยุกต์ใช้งาน)
KEY FEATURES & SMART INVERTER HIGHLIGHTS
รวมเทคโนโลยีสุดล้ำเพื่อความสบาย ประหยัดพลังงาน และน้ำในสระที่สะอาดบริสุทธิ์
TECHNICAL SPECIFICATIONS (ข้อมูลทางเทคนิค)
* เลื่อนตารางแนวนอนได้บนจอมือถือ (คอลัมน์ชื่อรุ่นจะถูกตรึงไว้ทางซ้ายตลอดเวลา)
INVERCLEAR PREMIUM — พร้อมระบบ Smart Inverter และ ORP & pH Feed System
| รุ่น (Model) | รายละเอียด | อัตราผลิตคลอรีน | ค่าเกลือที่เหมาะสม | แรงดันไฟฟ้า (V) | ค่า pH | ขนาดสระว่ายน้ำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-IC-P10(PH/ORP) | Inverclear Premium 10g/h, with PH/ORP feed system | 7 g/h | 3,000 - 3,500 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 15 - 40 m³ |
| AQ-IC-P20(PH/ORP) | Inverclear Premium 20g/h, with PH/ORP feed system | 14 g/h | 3,000 - 3,500 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 30 - 75 m³ |
| AQ-IC-P30(PH/ORP) | Inverclear Premium 30g/h, with PH/ORP feed system | 21 g/h | 3,000 - 3,500 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 45 - 120 m³ |
INVERCLEAR MEDIUM — พร้อมระบบ pH Feed System Chlorinator
| รุ่น (Model) | รายละเอียด | อัตราผลิตคลอรีน | ค่าเกลือที่เหมาะสม | แรงดันไฟฟ้า (V) | ค่า pH | ขนาดสระว่ายน้ำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-IC-M10(PH) | Inverclear Medium 10g/h, with PH feed system | 10 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 15 - 40 m³ |
| AQ-IC-M20(PH) | Inverclear Medium 20g/h, with PH feed system | 20 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 30 - 75 m³ |
| AQ-IC-M30(PH) | Inverclear Medium 30g/h, with PH feed system | 30 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 45 - 120 m³ |
INVERCLEAR BASIC — Standard Salt Chlorinator
| รุ่น (Model) | รายละเอียด | อัตราผลิตคลอรีน | ค่าเกลือที่เหมาะสม | แรงดันไฟฟ้า (V) | ค่า pH | ขนาดสระว่ายน้ำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-IC-B10 | Inverclear Basic 10g/h, Chlorinator | 10 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 15 - 40 m³ |
| AQ-IC-B20 | Inverclear Basic 20g/h, Chlorinator | 20 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 30 - 75 m³ |
| AQ-IC-B30 | Inverclear Basic 30g/h, Chlorinator | 30 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 45 - 120 m³ |
DIMENSIONS & SCHEMATICS (ตารางและแผนผังมิติตัวเครื่อง)
| รุ่น (Series) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InverClear Premium | 428 | 245 | 287 | 140 | 205 | 320 | 75 |
| InverClear Medium | 428 | 245 | 287 | 140 | 205 | 320 | 75 |
| InverClear Basic | 428 | 245 | - | - | 205 | 320 | 75 |
INVERCLEAR PREMIUM & MEDIUM CHLORINATOR

INVERCLEAR BASIC CHLORINATOR

