All Category
ICS22P
1427
New product
2025-12-15
Instock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
| Brand | AQUARK |
| Series | InverClear premium |
| Model | ICS22P |
| Gram/Hour | 22 |
| For pool (m³) | 40-100 |
| Warranty | 1 year |
| Country of product | China |
ICS22P 22G/H เครื่องเกลือ AQUARK
เครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือระบบอินเวอร์เตอร์ปรับค่าการผลิตคลอรีนอัตโนมัติพร้อมพีเอชฟีดปั้ม
InverClear premium with smart inverter
ORP & pH feed system chlorinator
| รุ่น | รายละเอียด | อัตราการผลิตคลอรีน | ค่าเกลือที่เหมาะสม | แรงดันไฟฟ้า | ค่า pH | ขนาดสระว่ายน้ำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-IC-P10(PH/ORP) | Inverclear Premium 10g/h, with PH/ORP feed system | 7 g/h | 3,000 - 3,500 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 15 - 40 m³ |
| AQ-IC-P20(PH/ORP) | Inverclear Premium 20g/h, with PH/ORP feed system | 14 g/h | 3,000 - 3,500 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 30 - 75 m³ |
| AQ-IC-P30(PH/ORP) | Inverclear Premium 30g/h, with PH/ORP feed system | 21 g/h | 3,000 - 3,500 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 45 - 120 m³ |
| รุ่น | รายละเอียด | อัตราการผลิตคลอรีน | ค่าเกลือที่เหมาะสม | แรงดันไฟฟ้า | ค่า pH | ขนาดสระว่ายน้ำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-IC-M10(PH) | Inverclear Medium 10g/h, with PH feed system | 10 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 15 - 40 m³ |
| AQ-IC-M20(PH) | Inverclear Medium 20g/h, with PH feed system | 20 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 30 - 75 m³ |
| AQ-IC-M30(PH) | Inverclear Medium 30g/h, with PH feed system | 30 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 45 - 120 m³ |
| รุ่น | รายละเอียด | อัตราการผลิตคลอรีน | ค่าเกลือที่เหมาะสม | แรงดันไฟฟ้า | ค่า pH | ขนาดสระว่ายน้ำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-IC-B10 | Inverclear Basic 10g/h, Chlorinator | 10 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 15 - 40 m³ |
| AQ-IC-B20 | Inverclear Basic 20g/h, Chlorinator | 20 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 30 - 75 m³ |
| AQ-IC-B30 | Inverclear Basic 30g/h, Chlorinator | 30 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 45 - 120 m³ |
| รุ่น | Dimension (mm.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| InverClear Premium | 428 | 245 | 287 | 140 | 205 | 320 | 75 |
| InverClear Medium | 428 | 245 | 287 | 140 | 205 | 320 | 75 |
| InverClear Basic | 428 | 245 | - | - | 205 | 320 | 75 |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ