
GO
นิยามใหม่แห่งการบำบัดน้ำสระ ด้วยนวัตกรรม Smart Inverter
INVERCLEAR INVERTER SALT CHLORINATOR จาก AQUARK พลิกโฉมวงการระบบบำบัดน้ำสระว่ายน้ำด้วยการผสานเทคโนโลยี InverPad® Tech อันล้ำสมัย ช่วยให้ระบบผลิตคลอรีนสามารถปรับกำลังรอบการทำงานได้อย่างละเอียดตั้งแต่ 10% ถึง 90% ตอบสนองตามการใช้งานจริงของสระอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่ารุ่นทั่วไปถึง 90% พร้อมความเงียบสงบในระดับเสียงเพียง 36.4 dBA สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและรื่นรมย์ในทุกช่วงเวลาของการว่ายน้ำ
APPLICATIONS (ความเหมาะสมในการใช้งาน)
KEY FEATURES & SMART FUNCTIONS
รวมฟังก์ชันและเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการดูแลสระว่ายน้ำที่สมบูรณ์แบบ
TECHNICAL INFO (ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค)
* เลื่อนตารางแนวนอนได้บนหน้าจอมือถือ (คอลัมน์ชื่อรุ่นจะถูกตรึงไว้ด้านซ้ายตลอดเวลา)
INVERCLEAR PREMIUM — WITH SMART INVERTER (ORP & pH FEED SYSTEM)
| รุ่น (Model) | รายละเอียด | อัตราการผลิตคลอรีน | ค่าเกลือที่เหมาะสม | แรงดันไฟฟ้า | ค่า pH | ขนาดสระว่ายน้ำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-IC-P10(PH/ORP) | Inverclear Premium 10g/h, with PH/ORP feed system | 7 g/h | 3,000 - 3,500 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 15 - 40 m³ |
| AQ-IC-P20(PH/ORP) | Inverclear Premium 20g/h, with PH/ORP feed system | 14 g/h | 3,000 - 3,500 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 30 - 75 m³ |
| AQ-IC-P30(PH/ORP) | Inverclear Premium 30g/h, with PH/ORP feed system | 21 g/h | 3,000 - 3,500 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 45 - 120 m³ |
INVERCLEAR MEDIUM — WITH pH FEED SYSTEM CHLORINATOR
| รุ่น (Model) | รายละเอียด | อัตราการผลิตคลอรีน | ค่าเกลือที่เหมาะสม | แรงดันไฟฟ้า | ค่า pH | ขนาดสระว่ายน้ำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-IC-M10(PH) | Inverclear Medium 10g/h, with PH feed system | 10 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 15 - 40 m³ |
| AQ-IC-M20(PH) | Inverclear Medium 20g/h, with PH feed system | 20 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 30 - 75 m³ |
| AQ-IC-M30(PH) | Inverclear Medium 30g/h, with PH feed system | 30 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 45 - 120 m³ |
INVERCLEAR BASIC — CHLORINATOR
| รุ่น (Model) | รายละเอียด | อัตราการผลิตคลอรีน | ค่าเกลือที่เหมาะสม | แรงดันไฟฟ้า | ค่า pH | ขนาดสระว่ายน้ำ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQ-IC-B10 | Inverclear Basic 10g/h, Chlorinator | 10 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 15 - 40 m³ |
| AQ-IC-B20 | Inverclear Basic 20g/h, Chlorinator | 20 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 30 - 75 m³ |
| AQ-IC-B30 | Inverclear Basic 30g/h, Chlorinator | 30 g/h | 3,000 - 4,000 ppm | 1.0 - 3.0 | 7.0 - 7.8 | 45 - 120 m³ |
DIMENSION & SCHEMATICS (ตารางและแผนผังมิติตัวเครื่อง)
| รุ่น | A (mm.) | B (mm.) | C (mm.) | D (mm.) | E (mm.) | F (mm.) | G (mm.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InverClear Premium | 428 | 245 | 287 | 140 | 205 | 320 | 75 |
| InverClear Medium | 428 | 245 | 287 | 140 | 205 | 320 | 75 |
| InverClear Basic | 428 | 245 | - | - | 205 | 320 | 75 |
INVERCLEAR PREMIUM & MEDIUM CHLORINATOR

INVERCLEAR BASIC CHLORINATOR

