All Category
SA23024WW
1494
New product
2025-12-15
Instock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
Brand | Jesta |
Series | Slim V.2 |
Model | SA23024WW |
Type | Wall hang |
Volt | 12V AC |
Watt | 18W |
Colour | WW |
Material | SS316 |
Diameter Ø | 230mm/8mm |
IP Grade | 68 |
ไฟสระว่ายน้ำ jesta SA23024WW Slim 248W 12V AC (Warm White)
* ติดตั้งพร้อมกล่อง Junction Box
Model Code | รายละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลาง | กำลังไฟฟ้า (W) | แรงดันไฟฟ้า (V) AC | ลักษณะสี | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
SA23024RGB | LED UNDERWATER LIGHT | ø 230 mm | 24 | 12 | เปลี่ยนสีได้ | RGB |
SA23024WW | LED UNDERWATER LIGHT | ø 230 mm | 24 | 12 | แสงวอร์ม | แสงวอร์มไวท์ |
SA23024N | LED UNDERWATER LIGHT | ø 230 mm | 24 | 12 | สีอ่อน | แสงขาวบริสุทธิ์ |
SA23024W | LED UNDERWATER LIGHT | ø 230 mm | 24 | 12 | แสงเขียว | แสงฟ้า |
SA23024B | LED UNDERWATER LIGHT | ø 230 mm | 24 | 12 | แสงเขียว | แสงขาว |
SA23024RGBWW | LED UNDERWATER LIGHT | ø 230 mm | 24 | 12 | เปลี่ยนสีได้ | RGB+วอร์มไวท์ |
รหัสโมเดล | จำนวนคอร์ | ความยาวสาย (ม.) | จำนวนชิป | มุมลำแสง |
---|---|---|---|---|
SA23024RGB | 2 | 4 | 333 | 120 |
SA23024WW | 2 | 4 | 333 | 120 |
SA23024N | 2 | 4 | 333 | 120 |
SA23024W | 2 | 4 | 333 | 120 |
SA23024B | 2 | 4 | 333 | 120 |
SA23024RGBWW | 2 | 4 | 333 | 120 |
รุ่น | ขนาด (มม.) | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
LI-HX-SA23018RGB | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018WW | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018N | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018W | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018B | 230 | 8 | 70 | 15 |
LI-HX-SA23018RGBWW | 230 | 8 | 70 | 15 |
ภาพ: มุมมองด้านบน
ภาพ: มุมมองด้านข้าง
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ