All Category
HTCP-SB-L252-B
1327
New product
2025-12-15
In stock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
Brand | Hotook |
Series | L252 Model |
Model | HTCP-SB-L252-B |
Type | Wall hang |
Volt | 12V DC Or AC |
Watt | 18W |
Colour | Blue |
Material | BLACK Stainless Steel 316 |
Diameter Ø | 25.7cm |
Cable(m) | 4m 2Core |
L252 Model
HTCP-SB-L252-B 18W 12V DC Or AC Blue BLACK SS316 Hotook
Cable 4.0 Meter / Waterproof Standard: IP68
LED Type SMD2835
Beam Angle 120°
LED 252 pcs
Blue
Cores 2
Patent
Ultra thin
12V
35 / 18 W
12 W
8 W
Single Colour :
- AC 12V [2-wires]
CW
(6500K)
WW
(3000K)
Blue
RGB Colour :
- DC 12V [4-wires]
RGB
- External/Wi-Fi control method
Model | Power | Voltage | Colour | Material | Faceplate | LED Type | Beam Angle | LED QTY | Lumen | Dimension (D*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCP-SB-S90-CW | 8 W | AC/DC12V | Cool White (6500K) | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 90 pcs | 100lm/w | 90*8mm |
HTCP-SB-S90-WW | 8 W | AC/DC12V | Warm White (3000K) | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 90 pcs | 100lm/w | 90*8mm |
HTCP-SB-S90-B | 8 W | AC/DC12V | Blue | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 90 pcs | 100lm/w | 90*8mm |
HTCP-SB-S90-RGB | 8 W | DC12V | RGB | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 90 pcs | 30lm/w | 90*8mm |
Model | Power | Voltage | Colour | Material | Faceplate | LED Type | Beam Angle | LED QTY | Lumen | Dimension (D*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCP-SB-M144-CW | 12 W | AC/DC12V | Cool White (6500K) | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 144 pcs | 100lm/w | 135*7.5mm |
HTCP-SB-M144-WW | 12 W | AC/DC12V | Warm White (3000K) | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 144 pcs | 100lm/w | 135*7.5mm |
HTCP-SB-M144-B | 12 W | AC/DC12V | Blue | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 144 pcs | 100lm/w | 135*7.5mm |
HTCP-SB-M144-RGB | 12 W | DC12V | RGB | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 144 pcs | 30lm/w | 135*7.5mm |
Model | Power | Voltage | Colour | Material | Faceplate | LED Type | Beam Angle | LED QTY | Lumen | Dimension (D*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCP-SB-L252-CW | 18 W | AC/DC12V | Cool White (6500K) | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 252 pcs | 100lm/w | 257*7.5mm |
HTCP-SB-L252-WW | 18 W | AC/DC12V | Warm White (3000K) | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 252 pcs | 100lm/w | 257*7.5mm |
HTCP-SB-L252-B | 18 W | AC/DC12V | Blue | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 252 pcs | 100lm/w | 257*7.5mm |
HTCP-SB-L252-RGB | 18 W | DC12V | RGB | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 252 pcs | 30lm/w | 257*7.5mm |
Model | Power | Voltage | Colour | Material | Faceplate | LED Type | Beam Angle | LED QTY | Lumen | Dimension (D*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCP-SB-L441-CW | 35 W | AC/DC12V | Cool White (6500K) | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 441 pcs | 100lm/w | 257*7.5mm |
HTCP-SB-L441-WW | 35 W | AC/DC12V | Warm White (3000K) | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 441 pcs | 100lm/w | 257*7.5mm |
HTCP-SB-L441-B | 35 W | AC/DC12V | Blue | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 441 pcs | 100lm/w | 257*7.5mm |
HTCP-SB-L441-RGB | 35 W | DC12V | RGB | SS316L | Black | SMD2835 | 120° | 441 pcs | 30lm/w | 257*7.5mm |
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้โดยละเอียดและเก็บไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง
*หมายเหตุ เครื่องแปลงไฟไม่ได้รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์นี้
* โปรดตรวจดูว่าชุดสินค้าที่คุณซื้อนั้นมีอุปกรณ์เสริม (Accessory A) หรือไม่
รายการ | ระยะเวลาการรับประกัน |
---|---|
LED Panels | 2 years |
DC Driver | 2 years |
Wifi controller | 2 years |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ