All Category
HTCP-P-L252-WW
1264
New product
2025-12-15
In stock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
Brand | Hotook |
Model | L252 |
Volt | 12V DC |
Watt | 18W |
Colour | Warm White |
Material | Plastic Nicheless Slim LED |
Diameter Ø | 25.7cm |
Cable(m) | 4m 2Core |
Install | Wall hang |
Mini Resin filled LED Pool Light
• Ultra slim, only 7.5 – 8.0 mm thickness
• Resin filled, 100% waterproof
• Easy installation
• Minimum size, Maximum brightness
Patent
Ultra thin
12V
35 / 18 W
12 W
8 W
Single Colour :
- AC 12V [2-wires]
CW
(6500K)
WW
(3000K)
Blue
RGB Colour :
- DC 12V [4-wires]
RGB
- External/Wi-Fi control method
Model | Power | Voltage | Colour | Material | Faceplate | LED Type | Beam Angle | LED QTY | Lumen | Dimension (D*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCP-P-S90-CW | 8 W | AC/DC12V | Cool White (6500K) | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 90 pcs | 100lm/w | 90*8mm |
HTCP-P-S90-WW | 8 W | AC/DC12V | Warm White (3000K) | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 90 pcs | 100lm/w | 90*8mm |
HTCP-P-S90-B | 8 W | AC/DC12V | Blue | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 90 pcs | 100lm/w | 90*8mm |
HTCP-P-S90-RGB | 8 W | DC12V | RGB | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 90 pcs | 30lm/w | 90*8mm |
Model | Power | Voltage | Colour | Material | Faceplate | LED Type | Beam Angle | LED QTY | Lumen | Dimension (D*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCP-P-M144-CW | 12 W | AC/DC12V | Cool White (6500K) | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 144 pcs | 100lm/w | 135*7.5mm |
HTCP-P-M144-WW | 12 W | AC/DC12V | Warm White (3000K) | Plastic | Whiter | SMD2835 | 120° | 144 pcs | 100lm/w | 135*7.5mm |
HTCP-P-M144-B | 12 W | AC/DC12V | Blue | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 144 pcs | 100lm/w | 135*7.5mm |
HTCP-P-M144-RGB | 12 W | DC12V | RGB | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 144 pcs | 30lm/w | 135*7.5mm |
Model | Power | Voltage | Colour | Material | Faceplate | LED Type | Beam Angle | LED QTY | Lumen | Dimension (D*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCP-P-L252-CW | 18 W | AC/DC12V | Cool White (6500K) | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 252 pcs | 100lm/w | 257*7.5mm |
HTCP-P-L252-WW | 18 W | AC/DC12V | Warm White (3000K) | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 252 pcs | 100lm/w | 257*7.5mm |
HTCP-P-L252-B | 18 W | AC/DC12V | Blue | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 252 pcs | 100lm/w | 257*7.5mm |
HTCP-P-L252-RGB | 18 W | DC12V | RGB | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 252 pcs | 30lm/w | 257*7.5mm |
Model | Power | Voltage | Colour | Material | Faceplate | LED Type | Beam Angle | LED QTY | Lumen | Dimension (D*H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTCP-P-L441-CW | 35 W | AC/DC12V | Cool White (6500K) | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 441 pcs | 100lm/w | 257*7.5mm |
HTCP-P-L441-WW | 35 W | AC/DC12V | Warm White (3000K) | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 441 pcs | 100lm/w | 257*7.5mm |
HTCP-P-L441-B | 35 W | AC/DC12V | Blue | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 441 pcs | 100lm/w | 257*7.5mm |
HTCP-P-L441-RGB | 35 W | DC12V | RGB | Plastic | White | SMD2835 | 120° | 441 pcs | 30lm/w | 257*7.5mm |
โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้โดยละเอียดและเก็บไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง
*หมายเหตุ เครื่องแปลงไฟไม่ได้รวมอยู่ในชุดอุปกรณ์นี้
* โปรดตรวจดูว่าชุดสินค้าที่คุณซื้อนั้นมีอุปกรณ์เสริม (Accessory A) หรือไม่
รายการ | ระยะเวลาการรับประกัน |
---|---|
LED Panels | 2 years |
DC Driver | 2 years |
Wifi controller | 2 years |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ