Era U-PVC บอลวาล์ว Ø2.5 "
EraBV-ER-2.5
100691
New product
2026-12-15
In stock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Rating
Data sheet
| Brand | Era |
| Type | Upvc Ball Valve |
Era U-PVC บอลวาล์ว Ø2.5"
- True Union Ball Valve
- Working Pressure:150PSI
- U-PVC บอลวาล์ว Seals:HDPE
- O-ring:EPDM
วาล์วและข้อต่อพลาสติก (UPVC VALVES) CE


| ลำดับ (NO.) | ชิ้นส่วน (PART) | วัสดุ (MATERIAL) | จำนวน (Q'TY) | ลำดับ (NO.) | ชิ้นส่วน (PART) | วัสดุ (MATERIAL) | จำนวน (Q'TY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ก้านวาล์ว (Stem) | PVC·CPVC·PP | 1 | 7 | โอริง (O-Ring) | EPDM、FPM(NBR) | 2 |
| 2 | ด้ามจับ (Handle) | ABS | 1 | 8 | ตัววาล์ว (Body) | PVC, CPVC, PP | 1 |
| 3 | โอริงก้านวาล์ว (Stem O-Ring) | EPDM、FPM(NBR) | 2 | 9 | ลูกบอล (Ball) | PVC, CPVC, PP | 1 |
| 4 | น็อตยูเนี่ยน (Union Nut) | PVC·CPVC·PP | 2 | 10 | ซีลบ่ารอง (Seat Seal) | PTFE | 2 |
| 5 | ข้อต่อปลาย (End Connector) | PVC·CPVC·PP | 2 | 11 | ตัวรองบ่า (Seat Carrier) | PVC, CPVC, PP | 1 |
| 6 | โอริงตัววาล์ว (Body O-Ring) | EPDM、FPM(NBR) | 2 | 12 | โอริงตัวรอง (Carrier O-Ring) | EPDM、FPM(NBR) | 1 |
ทรูยูเนี่ยนบอลวาล์ว (TRUE UNION BALL VALVE) ขนาดมิติ (Dimensions)
| ขนาดระบุ (Nom Size) | NPT Thd./in | BSPT Thd./in | JIS d1 | BS d1 | ANSI d1 | DIN d1 | d2 | D1 | D | I | L1 | L2 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15mm(1/2") | 14 | 14 | 22 | 22 | 21.34 | 20 | 14 | 27.6 | 51.2 | 20.6 | 112.5 | 65 | 50.5 |
| 20mm(3/4") | 14 | 14 | 26 | 26 | 26.67 | 25 | 18.7 | 35.6 | 65.5 | 24.6 | 130.2 | 75 | 58.5 |
| 25mm(1") | 11.5 | 11 | 32 | 34 | 33.4 | 32 | 24 | 41.6 | 73.7 | 28 | 142.5 | 85 | 65.7 |
| 32mm(11/4") | 11.5 | 11 | 38 | 42 | 42.16 | 40 | 32 | 52 | 86.6 | 31 | 161 | 97 | 76.5 |
| 40mm(11/2") | 11.5 | 11 | 48 | 48 | 48.26 | 50 | 40 | 59.5 | 102 | 31.5 | 166.5 | 110 | 86 |
| 50mm(2") | 11.5 | 11 | 60 | 60 | 60.33 | 63 | 50 | 75 | 120 | 40 | 214 | 133.5 | 101.5 |
| 65mm(21/2") | 8 | 11 | 76 | 76 | 73.03 | 75 | 60 | 87.5 | 135 | 40 | 228 | 161 | 112.5 |
| 80mm(3") | 8 | 11 | 89 | 89 | 88.9 | 90 | 79 | 107.5 | 188 | 48 | 269 | 200 | 160.5 |
| 100mm(4") | 8 | 11 | 114 | 114 | 114.3 | 110 | 99 | 132 | 216 | 56 | 309 | 240 | 173.5 |
บทวิจารณ์
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ