All Category
125472
100797
New product
2025-12-15
Instock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
Series | PREAQUA |
Model | 125472 |
Type | Upvc Ball Valve |
Operating temperature | Max. 60C |
วัสดุ: PVC-U
วัสดุซีล: EPDM/FPM
ซีลรองลูกบอล: PTFE/PE
ขนาด: DN3/8"-DN3", DN4"
• ข้อต่อสวมกาว: DIN/ASTM/JIS
• ข้อต่อเดือยสวมกาว: DIN
• ข้อต่อเกลียวใน: BSP/NPT
• ข้อต่อเชื่อมสอด PE: DIN
• ข้อต่อเชื่อมชน PE: DIN
PVC: DN3/8"-DN3", DN4"
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 |
GTSO ¹ | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | 1 ¼" | 1 ½" | 2" | 2 ½" | 3" |
A | 44.5 | 44.5 | 50 | 52.5 | 61 | 77 | 87 | 110 | 136 |
B | 42.5 | 42.5 | 55 | 55 | 65 | 75 | 75 | 111 | 133.5 |
D | 55.5 | 55.5 | 62 | 70 | 87 | 101.5 | 115.5 | 144.5 | 180.5 |
H | 47 | 47 | 53 | 55.5 | 76 | 88.5 | 98 | 126 | 150.5 |
t SSO2 | 16.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 26.5 | 31.5 | 38.5 | 45 | 56.5 |
t SSP3 | 17 | 17 | 20 | 22.5 | 26.5 | 31.5 | 38.5 | 45 | 54 |
t FSP PE | 13 | 14.5 | 15.5 | 18.5 | 15.5 | 29 | 31 | 32 | 30 |
t FSO PE | 14.5 | 16 | 17 | 19.5 | 22 | 25 | 29 | 31.5 | 38 |
Z SSO2 | 51 | 49 | 56 | 58 | 68 | 85 | 98 | 121 | 153 |
Z TSO1 | 50 | 50 | 57 | 60 | 67 | 86 | 98 | 123 | 156 |
Z FSO PE | 54 | 51 | 60 | 64 | 75 | 97 | 115 | 138 | 182 |
L SSP3 | 98 | 107 | 125 | 133 | 151 | 176 | 201 | 260 | 297 |
L FSP PE | 95 | 105 | 123 | 130 | 119 | 162 | 175 | 226 | 266 |
PN PVC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
PN PE | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
1 TSO = ข้อต่อเกลียวใน, 2 SSO = ข้อต่อสวมกาว, 3 SSP = ข้อต่อเดือยสวมกาว, 4 FSP = ข้อต่อเชื่อมสอด, - = ยังไม่มีการผลิต
หน่วยเป็นมิลลิเมตร
การสูญเสียแรงดัน* | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.001 bar | 4.1 | 6.3 | 13.3 | 20.5 | 28.4 | 44.2 | 82.2 | 143.8 | 212.5 |
1 bar | 130 | 200 | 420 | 650 | 900 | 1400 | 2600 | 4550 | 6720 |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ