All Category
BV‐4
100902
New product
2025-12-15
Instock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
Brand | Pool&Spa |
Type | Butterfly Valve |
Professional for Valves and Pipes & Fittings
Standards : ANSI / BS / JIS / DIN / CNS
No. | ชื่อชิ้นส่วน / Name Parts | วัสดุ / Materials | QTY |
---|---|---|---|
1 | ตัวเรือน / Body | PVC/CPVC/PP | 1 |
1-1 | แหวนล็อค / Water Dange Limit | PVC/CPVC/PP | 2 |
2 | ซีท / Seat | EPDM/FPM | 1 |
3 | ลิ้นวาล์ว / Disc | PVC/CPVC/PP | 1 |
4 | ก้านวาล์ว / Stem | SUS304/SUS316/STEEL | 1 |
5 | โอริง / O-Ring | EPDM/FPM | 2 |
6 | แหวนรอง / Retainer | PVC/ABS/PP | 1 |
7 | แผ่นคันโยก / Throttle plate | ABS/PP | 1 |
8 | สกรู / Screw | SUS304/STEEL | 1 |
9 | ฝาครอบ / Cap | ABS/PP | 4 |
10 | ปลอกด้ามจับ / Handle Bushing | SUS304/STEEL | 1 |
11 | โบลท์ / Bolts | SUS304/STEEL | 1 |
12 | ด้ามจับ / Handle | ABS/PVC-M | 1 |
13 | สลัก / Pin | ABS/PP | 1 |
14 | สปริง / Spring Chamber | SUS304 | 1 |
15 | รูล็อค / Valve Locked Hole | 1 | |
16 | ตัวล็อค / Lever-Lock | ABS/PVC-M | 1 |
17 | ตัวบอกตำแหน่งเปิด / Open Angle Indication | ABS/PP | 1 |
18 | ลิมิตด้ามจับ / Handle Limit | ABS/PP | 2 |
19 | ป้ายโลโก้ / Logo Cap | ABS | 1 |
20 | ป้ายด้านข้าง / Side Plate | ABS | 1 |
21 | แหวนกำหนดตำแหน่งซีท / Seat Locating Ring | EPDM/FPM | 1 |
22 | แหวนกำหนดตำแหน่งซีท / Seat Locating Ring | EPDM/FPM | 2 |
SIZE | φd1 | PCD φD2 | n-φe | φD3 | W1 | W2 | L | L1 | H | H1 | H2 | Pressure | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | JIS | PSI | Mpa | ||||||||||
2"(50) | φ63 | 125.00 | 120.50 | 120.00 | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 126.00 | 54.00 | 30.00 | 43.00 | 193.00 | 243.00 | 115.00 | 38.00 | 150.00 | 1.00 |
2 ½"(65) | φ75 | 145.00 | 139.50 | 140.00 | 4-20 | 4-20 | 4-20 | 126.00 | 54.00 | 30.00 | 46.00 | 193.00 | 265.00 | 128.00 | 38.00 | 150.00 | 1.00 |
3"(80) | φ90 | 160.00 | 152.50 | 150.00 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 126.00 | 54.00 | 30.00 | 49.00 | 240.00 | 281.00 | 135.00 | 38.00 | 150.00 | 1.00 |
4"(100) | φ110 | 180.00 | 190.50 | 175.00 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 126.00 | 54.00 | 30.00 | 54.00 | 240.00 | 316.00 | 156.00 | 38.00 | 150.00 | 1.00 |
5"(125) | φ140 | 210.00 | 216.00 | 210.00 | 8-20 | 8-26 | 8-20 | 178.00 | 70.00 | 36.00 | 64.00 | 315.00 | 368.00 | 177.00 | 50.00 | 150.00 | 1.00 |
6"(150) | φ160 | 240.00 | 241.50 | 240.00 | 8-26 | 8-26 | 8-26 | 178.00 | 70.00 | 36.00 | 70.00 | 315.00 | 400.00 | 193.00 | 50.00 | 150.00 | 1.00 |
8"(200) | φ225 | 295.00 | 298.50 | 290.00 | 8-26 | 12-26 | 12-26 | 178.00 | 74.00 | 36.00 | 88.00 | 360.00 | 465.00 | 229.00 | 50.00 | 90.00 | 0.60 |
SIZE | d | d1 | d2 | C | D | H | T | l | n-φe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2" (50) | φ63 | 60.80 | 59.10 | 120.00 | 155.00 | 70.00 | 20.00 | 63.00 | 4-19 |
2½" (65) | φ75 | 76.60 | 75.30 | 140.00 | 175.00 | 70.00 | 20.00 | 64.00 | 4-19 |
3" (80) | φ90 | 89.60 | 88.29 | 150.00 | 185.00 | 73.00 | 20.00 | 64.00 | 8-19 |
4" (100) | φ110 | 114.70 | 113.20 | 175.00 | 210.00 | 93.00 | 22.00 | 84.00 | 8-19 |
6" (150) | φ160 | 166.00 | 164.40 | 240.00 | 280.00 | 116.00 | 25.00 | 100.00 | 8-23 |
8" (200) | φ225 | 217.40 | 215.20 | 290.00 | 330.00 | 116.00 | 26.00 | 102.00 | 12-23 |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ