All Category
24110002
1297
New product
2025-12-15
In stock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
Brand | Waterco |
Series | Supatuf Pump MK2 |
Model | 24110002 |
Flow rate (m³/Hr) | 12.50 |
Connection(in/out) | 2.0" |
H.P | 1.0 |
Volt | 220 |
24110002 Supatuf Pump MK2 1.0HP 220V Waterco
ปั๊มสระว่ายน้ำรุ่น Supatuf MK2 ของ WATERCO ผลิตภัณฑ์มาตรฐานคุณภาพสูงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความน่าเชื่อถือและความเงียบในการทำงาน ปั๊ม Supatuf เป็นปั๊มในอุดมคติสำหรับสระว่ายน้ำและสปา สามารถทำงานร่วมกับระบบทำความสะอาดอัตโนมัติภายในสระได้ ด้วยตัวเรือนปั๊มที่หนาและมอเตอร์ TEFC ที่แข็งแรงทนทาน ทำให้ปั๊ม Supatuf MK2 สามารถทำงานได้ยาวนานกว่า ทั้งยังถูกออกแบบมาสำหรับสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และสระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ Supatuf MK2 มีความน่าเชื่อถือสูง บำรุงรักษาง่าย และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย
รุ่น | กำลังไฟ มอเตอร์ HP | กำลังไฟฟ้า กิโลวัตต์ | กระแสไฟ Amps | แรงดันไฟฟ้า ความถี่ 50Hz | ระบบไฟฟ้า | ขนาดท่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPATUF MK2 100 | 1 HP | 0.84 kW | 3.7 | 220-240V | Single Phase | 2" |
MK2 150 | 1.5 HP | 1.15 kW | 5.3 | 220-240V | Single Phase | 2" |
MK2 200 | 2 HP | 1.50 kW | 7.2 | 220-240V | Single Phase | 2" |
รุ่น | กำลังไฟ มอเตอร์ HP | อัตราการไหลของน้ำ (m3/h) เปรียบเทียบกับ Head (เมตร) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 ม. | 10 ม. | 12 ม. | 18 ม. | 20 ม. | ||
SUPATUF MK2 100 | 1 HP | 16.50 | 14.40 | 11.4 | - | - |
SUPATUF MK2 150 | 1.5 HP | 21.30 | 18.30 | 16.20 | 6.00 | - |
SUPATUF MK2 200 | 2 HP | 27.90 | 24.60 | 21.00 | 15.00 | - |
รุ่น | กำลังไฟ มอเตอร์ HP | ขนาดท่อ | Dimension | |
---|---|---|---|---|
มิลลิเมตร (mm.) | เซนติเมตร (cm.) | |||
SUPATUF MK2 100 | 1 HP | 2" | 0.50 | 602 |
SUPATUF MK2 150 | 1.5 HP | 2" | 0.53 | 623 |
SUPATUF MK2 200 | 2 HP | 2" | 0.57 | 663 |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ