ขอบเขตการใช้งาน (Field of application)
• การหมุนเวียนน้ำในระบบบำบัดสระว่ายน้ำผ่านถังกรอง
• สามารถติดตั้งปั๊มได้สูงสุด 3 เมตร ทั้งเหนือหรือต่ำกว่าระดับน้ำในสระ
การออกแบบ (Design)
• ตัวปั๊มโครงสร้างโมโนบล็อก (Monoblock) พร้อมถังกรองหยาบในตัว
• ซีลแมคคานิคอลแบบเบลโลว์ติดตั้งบนปลอกพลาสติกหุ้มเพลา แกนมอเตอร์/เพลาปั๊มไม่มีการสัมผัสกับน้ำโดยตรง ช่วยแยกฉนวนไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
* สำหรับข้อต่อท่อ PVC ทากาวของรุ่น BADU Resort 50 ถึง BADU Resort 110 โปรดดูหน้า 131
วัสดุชิ้นส่วนประกอบ (Materials used)
ข้อมูลทางเทคนิคที่ความถี่ 50 Hz (Technical Data)
สเปกกำลังไฟและขนาดท่อของปั๊ม BADU Resort แต่ละขนาด
| ข้อมูลทางเทคนิคที่ 50 Hz | BADU Resort | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ทางเข้า Sa / ทางออก Da d4) | - | 75 / 75 | 90 / 90 | 90 / 90 | 110 / 110 | 110 / 110 | 110 / 110 | 110 / 110 | 110 / 110 | 110 / 110 |
| ขนาดท่อ PVC แนะนำ เข้า/ออก d4) | - | 75 / 75 | 90 / 90 | 90 / 90 | 110 / 110 | 110 / 110 | 110 / 110 | 110 / 110 | 140 / 140 | 160 / 140 |
| กำลังไฟฟ้าเข้า P1 / ออก P21) (kW) | 3~ Y/Δ 400/230 V | 1.85 / 1.50 | 2.64 / 2.20 | 3.10 / 2.60 | 3.55 / 3.00 | -/- | 3.10 / 2.60 | 3.55 / 3.00 | -/- | -/- |
| กระแสไฟพิกัด (A) | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.20 / 5.55 | 4.60 / 8.00 | 5.50 / 9.50 | 6.20 / 10.70 | -/- | 5.50 / 9.50 | 6.20 / 10.70 | -/- | -/- |
| กำลังไฟฟ้าเข้า P1 / ออก P21) (kW) | 3~ Y/Δ 690/400 V | -/- | -/- | -/- | -/- | 4.66 / 4.00 | -/- | -/- | 4.66 / 4.00 | 6.35 / 5.50 |
| กระแสไฟพิกัด (A) | 3~ Y/Δ 690/400 V | -/- | -/- | -/- | -/- | 4.60 / 7.90 | -/- | -/- | 4.60 / 7.90 | 6.00 / 10.40 |
* สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันมอเตอร์ โปรดดูคู่มือทางเทคนิคหน้า 141
ประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Curves)
เส้นโค้งกราฟแสดงอัตราการไหล Q (m³/h) สัมพันธ์กับแรงดันน้ำรวม H (m)
มิติและระยะติดตั้ง (Dimensions)
แบบแปลนทางวิศวกรรมแสดงสัดส่วนโครงสร้างตัวเครื่องจริง
สามารถขอข้อมูลมิติขนาดโดยละเอียดเพิ่มเติม หรือดูได้ที่ badu.de
หมายเหตุประกอบการอ่านแบบแปลน:
ตัวเลขที่ระบุอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บ เช่น (450) หรือ (590) เป็นขนาดเฉพาะสำหรับรุ่น BADU Resort 30 ถึง BADU Resort 45 เท่านั้น
| ตำแหน่งและมิติขนาด (Dimension Position) | รุ่น Resort 30 – 45 (ขนาดตามที่ระบุในวงเล็บ) | รุ่น Resort 50 – 110 (ขนาดมาตรฐานตัวเครื่อง) |
|---|---|---|
| ความยาวตัวเครื่องรวมสูงสุด (Length max.) | สูงสุด 905 มม. | สูงสุด 905 มม. |
| ความยาวส่วนหน้าถึงหน้าแปลนท่อน้ำออก | 450 มม. | 460 มม. |
| ระยะกึ่งกลางรูยึดฐานหน้า-หลัง | 590 มม. | 600 มม. |
| ความยาวฐานยึดรวม (Base length) | 600 มม. | 610 มม. |
| ความสูงกึ่งกลางท่อทางดูด (Sa) | 325 มม. | 325 มม. |
| ความสูงหน้าแปลนท่อทางส่ง (Da) | 459 มม. | 469 มม. |
| ความสูงศูนย์กลางเพลามอเตอร์ | 165 มม. | 165 มม. |
| ความสูงระดับตัวมอเตอร์ | 319 มม. | 319 มม. |
| ความสูงรวมตัวปั๊มน้ำ (Total Height) | 473 มม. | 473 มม. |
| ระยะเปิดยกฝากรองด้านบน (Lid clearance) | ~ 380 มม. | ~ 380 มม. |
| ระยะเว้นด้านหลังสำหรับระบายอากาศ/ซ่อมบำรุง | ~ 210 มม. | ~ 210 มม. |
| ความกว้างฐานยึดและระยะรูยึดน็อต (Foot width) | 160 / 180 / 200 / 315 มม. | 160 / 180 / 200 / 315 มม. |
รหัสสินค้าสำหรับการสั่งซื้อ (Article Information)
รายการรหัสสินค้า แรงดันไฟฟ้า และกำลังงานของปั๊มแต่ละรุ่น
| รหัสสินค้า (Article no) | รายละเอียด (Description) | แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | กำลังไฟออก P2 |
|---|---|---|---|
| 219.5708.037 | BADU Resort 70 | 3~ Y/Δ 400/230 V | 3.00 kW |
| 219.5808.037 | BADU Resort 80 | 3~ Y/Δ 690/400 V | 4.00 kW |
| 219.5118.037 | BADU Resort 110 | 3~ Y/Δ 690/400 V | 5.50 kW |


