KORAL-KSE (ต้นฉบับ)
ปั๊มสระว่ายน้ำประสิทธิภาพสูง ยอดนิยมระดับสากล
ออกแบบสำหรับสระว่ายน้ำในที่พักอาศัยขนาดไม่เกิน 177 ม.³ ให้พลังหมุนเวียนน้ำเต็มประสิทธิภาพและเงียบเป็นพิเศษ

จุดเด่นและคุณสมบัติเฉพาะ (Key Features)
ตารางเลือกรุ่นและข้อมูลทางเทคนิค (Models & Specs)
| รุ่น (Model) | P2 (HP) | P1 (kW) | A (mm) | อัตราการไหล (m³/h)* | น้ำหนัก (kg) | ขนาดแพ็คเกจ (mm) | จำนวน/พาเลท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ รุ่นไฟบ้าน 1 เฟส (Single Phase 220V - 50Hz) | |||||||
| KSE 33 M | 0.33 | 0.45 | 503 | 4.8 | 11.2 | 330 x 255 x 650 | 25 |
| KSE 50 M | 0.50 | 0.58 | 550 | 7.5 | 12.5 | 330 x 255 x 650 | 25 |
| KSE 75 M | 0.75 | 0.75 | 550 | 11.5 | 13.5 | 330 x 255 x 650 | 25 |
| KSE 100 M | 1.00 | 1.00 | 550 | 15.4 | 14.0 | 330 x 255 x 650 | 25 |
| KSE 150 M | 1.50 | 1.60 | 580 | 21.9 | 16.5 | 330 x 255 x 650 | 25 |
| KSE 200 M | 2.00 | 1.92 | 580 | 25.7 | 17.5 | 330 x 255 x 650 | 25 |
| KSE 300 M | 3.00 | 2.60 | 620 | 29.5 | 22.5 | 330 x 255 x 650 | 25 |
| ⚡ รุ่นไฟโรงงาน 3 เฟส (Three Phase 380V - 50Hz IE3 Premium Efficiency) | |||||||
| KSE 50 T1 | 0.50 | 0.58 | 550 | 7.5 | 12.0 | 330 x 255 x 650 | 25 |
| KSE 75 T1 | 0.75 | 0.75 | 550 | 11.5 | 13.0 | 330 x 255 x 650 | 25 |
| KSE 100 T1 IE3 | 1.00 | 1.00 | 550 | 15.4 | 13.5 | 330 x 255 x 650 | 25 |
| KSE 150 T1 IE3 | 1.50 | 1.60 | 580 | 21.9 | 16.0 | 330 x 255 x 650 | 25 |
| KSE 200 T1 IE3 | 2.00 | 1.92 | 580 | 25.7 | 17.0 | 330 x 255 x 650 | 25 |
| KSE 300 T1 IE3 | 3.00 | 2.06 | 620 | 29.5 | 22.0 | 330 x 255 x 650 | 25 |
ชุดติดตั้งทดแทนอัจฉริยะ (LTRK Smart Retrofit Kit)
ใช้ร่วมกับปั๊ม KSE V5 เพื่อทดแทนปั๊มรุ่นเก่าในการติดตั้งที่มีอยู่เดิมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยไม่ต้องดัดแปลงระบบท่อหลัก
| รหัสชุด | ปั๊มที่ใช้ทดแทนได้ทันที | ส่วนประกอบภายในชุด | ชุด/กล่อง |
|---|---|---|---|
| LTRK | Astral Victoria Plus, Astral Victoria Silent | ฐาน Smart (1), สกรูยึด (3), RC50 (2), โอริงซีล (2) | 10 |

โครงสร้างวัสดุและคุณสมบัติทางเทคนิค (Specifications & Materials)
| อุณหภูมิน้ำสูงสุด / แรงดันสูงสุด | 50°C / 2.5 bar |
|---|---|
| ขนาดข้อต่อท่อทางน้ำ (Connection) | Ø 50 มม. - 1½” (รุ่น 0.33 - 1.0 HP) / Ø 63 มม. - 2” (รุ่น 1.5 - 3.0 HP) |
| ซีลกันรั่ว (Mechanical Seal) | สแตนเลสเกรด AISI 316 เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำระบบเกลือ |
| คุณสมบัติมอเตอร์ (Motor Specs) | ฉนวนคลาส Class F, มาตรฐานกันน้ำฝุ่น IP55, 50 Hz, 2,850 rpm |
| วัสดุ ตัวเรือน / ใบพัด / ตะกร้า / ฝาปิด | PP + ไฟเบอร์กลาส / Noryl® / PP / SAN® |
มิติขนาดและกราฟแสดงประสิทธิภาพ (Dimensions & Performance Curve)
แผนผังระยะการติดตั้งและสมรรถนะการส่งน้ำของปั๊ม KRIPSOL KORAL-KSE