All Category
KSE-150
100014
New product
2025-12-15
In stock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
line id: luiios79
รุ่น | P2 Hp | P1 kW | A (mm) | อัตราการไหล (m³/h)* | น้ำหนัก (kg) | ขนาดแพ็ค (mm) | จำนวน/พาเลท |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSE 33 M | 0,33 | 0,45 | 503 | 4,8 | 11,2 | 330 x 255 x 650 | 25 |
KSE 50 M | 0,50 | 0,58 | 550 | 7,5 | 12,5 | 330 x 255 x 650 | 25 |
KSE 75 M | 0,75 | 0,75 | 550 | 11,5 | 13,5 | 330 x 255 x 650 | 25 |
KSE 100 M | 1,00 | 1 | 550 | 15,4 | 14 | 330 x 255 x 650 | 25 |
KSE 150 M | 1,50 | 1,6 | 580 | 21,9 | 16,5 | 330 x 255 x 650 | 25 |
KSE 200 M | 2,00 | 1,92 | 580 | 25,7 | 17,5 | 330 x 255 x 650 | 25 |
KSE 300 M | 3,00 | 2,6 | 620 | 29,5 | 22,5 | 330 x 255 x 650 | 25 |
KSE 50 T1 | 0,50 | 0,58 | 550 | 7,5 | 12 | 330 x 255 x 650 | 25 |
KSE 75 T1 | 0,75 | 0,75 | 550 | 11,5 | 13 | 330 x 255 x 650 | 25 |
KSE 100 T1 IE3 | 1,00 | 1 | 550 | 15,4 | 13,5 | 330 x 255 x 650 | 25 |
KSE 150 T1 IE3 | 1,50 | 1,6 | 580 | 21,9 | 16 | 330 x 255 x 650 | 25 |
KSE 200 T1 IE3 | 2,00 | 1,92 | 580 | 25,7 | 17 | 330 x 255 x 650 | 25 |
KSE 300 T1 IE3 | 3,00 | 2,06 | 620 | 29,5 | 22 | 330 x 255 x 650 | 25 |
P1: กำลังไฟฟ้าเข้า | P2: กำลังไฟฟ้าที่ระบุ
* ที่แรงดันน้ำ 10 เมตร
** (ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ)
รุ่น 60 Hz ตามคำขอ, สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม
สามารถขอเป็นมาตรฐาน ANSI หรือ JIS ได้
รายการ | ปั๊มที่ใช้ทดแทน | ส่วนประกอบในชุด | ชุดต่อกล่อง |
---|---|---|---|
LTRK | Astral Victoria Plus, Astral Victoria Silent | ฐาน Smart (1), สกรูยึด (3), RC50 (2), โอริงซีล (2) | 10 |
อุณหภูมิน้ำสูงสุด / แรงดันสูงสุด | 50°C / 2,5 bar |
การเชื่อมต่อ (รวมข้อต่อ DIN แบบสวม, สำหรับแบบอื่นโปรดสอบถาม) | Ø 50 - 1 ½” (0,33-1 hp) / Ø 63 - 2” (1,5-3,00 hp) |
ซีลกันรั่ว | AISI 316, เหมาะสำหรับน้ำเกลือ |
ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์ | Class F, IP55, 50 Hz 2.850 rpm |
ตัวเรือน/ใบพัด/ตะกร้า/ฝาปิด | PP + F.G/Noryl®/PP/SAN® |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ