All Category
HLLF200T
1001046
New product
2025-12-15
In stock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
Brand | Jesta |
Series | HLLF |
Model | HLLF200T |
Flow rate (m³/Hr) | 21.0m³/Hr |
Connection(in/out) | 2"x2" |
Head(m) | 10 |
H.P | 2.0 |
Volt | 380 |
Flowrate: 21.0m³/hr
Connection:2" X2"
HP: 2.0
Voltage: 380
รุ่น | กำลังมอเตอร์ | ระบบไฟฟ้า | อัตราการไหลของน้ำ (m³/h) เมื่อเทียบกับระดับความสูง (เมตร) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | 6 ม. | 8 ม. | 10 ม. | 12 ม. | 14 ม. | 16 ม. | 18 ม. | 20 ม. | ||
HLLF075M | 0.75 | 0.6 | Single Phase 220V | 14.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | - | - | - | - |
HLLF100M | 1 | 0.75 | Single Phase 220V | 18.0 | 16.5 | 13.5 | 11.0 | 4.5 | - | - | - |
HLLF150M | 1.5 | 1.1 | Single Phase 220V | 22.0 | 20.0 | 17.5 | 15.0 | 9.5 | - | - | - |
HLLF200M | 2 | 1.5 | Single Phase 220V | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 20.0 | 15.0 | 5.0 | - | - |
HLLF200T | 2 | 1.5 | Three Phase 380V | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 20.0 | 15.0 | 5.0 | - | - |
HLLF300M | 3 | 2.2 | Single Phase 220V | 31.0 | 29.5 | 27.5 | 25.0 | 20.0 | 12.0 | - | - |
HLLF300T | 3 | 2.2 | Three Phase 380V | 31.0 | 29.5 | 27.5 | 25.0 | 20.0 | 12.0 | - | - |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ