View larger ปั๊มสระว่ายน้ำ Jesta GPC150 1.5 HP 220V -
JestaGPC150
1239
New product
2026-12-25
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Rating
Data sheet
Specifications Brand | Jesta |
Series | JestMax |
Model | GPC150 |
Flow rate (m³/Hr) | 22.00 |
Connection(in/out) | 2.0" |
Head(m) | 10 |
H.P | 1.5 |
Volt | 220 |
GPC150 1.5HP 220V Jesta
JestMax Series
Port Size 2”
Flowrate 22.00 m³/h
JESTMAX PUMP
JESTA

PERFORMANCE

FEATURES
- แข็งแรง ทนทาน ทำให้มั่นใจในประสิทธิภาพที่ดีและคุณภาพที่เชื่อถือได้
- แมคคานิคอลซีลผลิตจากวัสดุคาร์บอนเซรามิค
- ทนต่ออุณหภูมิ และการเสียดสีได้สูง
- ในขณะที่ปั๊มทำงานมีเสียงที่เบามาก สำหรับขนาด 0.75 HP มีความดังที่ต่ำกว่า 65 Db
- อุณหภูมิของของเหลวที่ปั๊มสามารถทำงานได้ อยู่ที่ 5 – 50° C
- อุณหภูมิโดยรอบที่ปั๊มสามารถทำงานได้ สูงสุดที่ 45° C
- แรงดันในการทำงานสูงสุดอยู่ที่ 2.5 bar
- ปั๊มมีมาตรฐานการป้องกันน้ำระดับ IPX5
- มีฉนวนป้องกันไฟฟ้าช๊อต Class I และมี Thermal Protection ที่จะสั่งการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป
APPLICATIONS
- สระว่ายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาในตัวด้วย
TECHNICAL INFO
| รุ่น | รายละเอียด | กำลังมอเตอร์ | แรงดันไฟ ความถี่ 50 Hz | ขนาดท่อ | อัตราการไหล | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 เมตร | 10 เมตร | |||||
| GPC050 | JEXTMAX PUMP ขนาด 0.5 HP | 0.37 | 220V | 2" | 13.20m³/h | 10.90m³/h |
| GPC075 | JEXTMAX PUMP ขนาด 0.75 HP | 0.55 | 220V | 2" | 15.00 m³/h | 13.00 m³/h |
| GPC100 | JEXTMAX PUMP ขนาด 1.0 HP | 0.75 | 220V | 2" | 18.00 m³/h | 17.50 m³/h |
| GPC150 | JEXTMAX PUMP ขนาด 1.5 HP | 1.1 | 220V | 2" | 24.00 m³/h | 22.00 m³/h |
| GPC200 | JEXTMAX PUMP ขนาด 2.0 HP | 1.5 | 220V | 2" | 27.00 m³/h | 24.00 m³/h |
| GPC300 | JEXTMAX PUMP ขนาด 3.0 HP | 2.2 | 220V | 2" | 30.00 m³/h | 29.00 m³/h |
| GPC303 | JEXTMAX PUMP ขนาด 3.0 HP | 2.2 | 380-415V | 2" | 30.00 m³/h | 29.00 m³/h |
DIMENSION
| รุ่น | Dimension (mm.) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | L | I | J | K | ||
| GPC050 | 582 | 305 | 254 | 138.5 | 232 | 94 | 2" | 2" | ||
| GPC075 | 582 | 305 | 254 | 138.5 | 232 | 94 | 2" | 2" | 12 | |
| GPC100 | 582 | 305 | 254 | 138.5 | 232 | 94 | 2" | 2" | 12 | |
| GPC150 | 582 | 305 | 254 | 138.5 | 232 | 94 | 2" | 2" | 12 | |
| GPC200 | 590 | 305 | 254 | 138.5 | 232 | 94 | 2" | 2" | 12 | |
| GPC300 | 590 | 305 | 254 | 138.5 | 232 | 94 | 2" | 2" | 12 | |
| GPC303 | 620 | 305 | 254 | 138.5 | 232 | 94 | 2" | 2" | 12 | |

บทวิจารณ์
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ