All Category
SWP201551
10011548
New product
2025-12-15
In stock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
Brand | Swimpro By Hayward |
Series | Swimpro II |
Model | SWP201551 |
Flow rate (m³/Hr) | 17.00 |
Connection(in/out) | 2" |
Head(m) | 10 |
H.P | 1.5 |
Volt | 220 |
Maufactory | By Hayward |
Swimpro II SWP201051 1.5 HP/220V/50Hz/Port Size 2" By Hayward
ปั๊ม SwimPro® II มีระบบไฮดรอลิกส์แบบ full-flow ที่ช่วยให้อัตราการไหลสูงขึ้นโดยมีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่า เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำทุกประเภท โดยเฉพาะสระที่ต้องการปริมาณการไหลของน้ำสูง (เช่น ระบบน้ำล้น หรือ ระบบทำความสะอาดในสระ)
ข้อต่อยูเนี่ยน 63มม./2”
ฝาครอบตะกร้า Lexan ใสพร้อมมือจับ
หมายเลขรุ่น | แรงม้า | อัตราไหล (GPM) | กำลังไฟเข้า (W) | กำลังไฟออก (W) | แรงดัน/เฟส/ความถี่ | แอมป์ | ท่อเข้า/ออก | น้ำหนัก (kg) | Dim A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWP200751 | ¾ Hp | 38 gpm | 800 W | 573 W | 230V/1ph/50Hz | 3.60 A | 50mm/1.½” | 35 kg | 569 mm |
SWP201051 | 1 Hp | 55 gpm | 930 W | 694 W | 230V/1ph/50Hz | 4.15 A | 50mm/1.½” | 38 kg | 569 mm |
SWP201551 | 1 ½ Hp | 80 gpm | 1100 W | 812 W | 230V/1ph/50Hz | 5.30 A | 63mm/2” | 38 kg | 594 mm |
SWP202051 | 2 Hp | 102 gpm | 1400 W | 1052 W | 230V/1ph/50Hz | 6.50 A | 63mm/2” | 43 kg | 594 mm |
SWP203051 | 3 Hp | 146 gpm | 2560 W | 2200 W | 230V/1ph/50Hz | 8.20 A | 63mm/2” | 51 kg | 630 mm |
SWP203053 | 3 Hp | 146 gpm | 2560 W | 2200 W | 400V/3ph/50Hz | 4.70 A | 63mm/2” | 21 kg | 630 mm |
#1 แรงม้าที่กำหนด - #2 กำลังไฟเข้า - #3 กำลังไฟขาออก - รุ่นปั๊มเฮดรวมทั้งหมดไม่มีจำหน่ายในปัจจุบัน
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ