All Category
View larger HCP401253E
10011650
New product
2025-12-15
Instock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
| Brand | Hayward |
| Series | HCP4000 |
| Model | HCP401253 |
| Flow rate (m³/Hr) | 142@15m |
| Connection(in/out) | 4" |
| H.P | 12.5 |
| Volt | 380 |
| Sand(Kg) | 70 |
| Current | 31.6/15.8A |
HCP401253 12.5HP 380V - Hayward



| รุ่นอ้างอิง | ประเภท (แรงม้า) | กำลังไฟเข้า P1 (kW) | อัตราการไหล* (ลบ.ม./ชม.) | ท่อดูด / ท่อส่ง (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | มอเตอร์ | กระแสไฟ (A) | ขนาด A (มม.) | ขนาด B (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP40553E | 5.5 | - | 64.0 | 110 | - | สามเฟส 400 / 700V | 9.0 / 5.2 | 889 | 143 |
| HCP40753E | 7.5 | - | 104.5 | 110 | - | สามเฟส 400 / 700V | 12.1 / 7.0 | 914 | 143 |
| HCP401003E | 10 | - | 115.5 | 132 | - | สามเฟส 400 / 700V | 15.8 / 9.2 | 944 | 185 |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ