All Category
View larger WBR100
6919
New product
2026-12-15
In stock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Data sheet
| Brand | Emaux |
| Series | WBR |
| Model | WBR100 |
| Flow rate (m³/Hr) | 15.8 |
| Connection(in/out) | 1.5" |
| Head(m) | 11.5 |
| H.P | 1.0 |
| Volt | 220V(1PH) |
| Warranty | 1 year |
| Country of product | China |
ปั๊มเจท “EMAUX” รุ่น WBR
| Connection (ข้อต่อ) | Union 1.5" (พร้อมยูเนี่ยน) |
| Power (กำลังมอเตอร์) | 1.0 HP (แรงม้า) |
| Voltage (ระบบไฟ) | 220V / 1PH (220 โวลต์ / 1 เฟส) |
| Flowrate (อัตราการไหล) | 79 gpm |
| Max. Head (เฮดสูงสุด) | 12 m. (เมตร) |
ปั๊มสปา Emaux WBR Series นิยามใหม่ของความทนทาน ผลิตจากวัสดุวิศวกรรมขั้นสูงเพื่อให้มั่นใจถึงความน่าเชื่อถือในทุกสภาวะการใช้งาน มอบประสบการณ์ที่ผ่อนคลายและติดตั้งง่ายสำหรับคุณ





| รุ่น (Model) | Qmax (m³/h) | Hmax (m) | กำลังไฟฟ้า kW [HP] | กระแส (A) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| WBR035 | 9 | 7 | 0.25 [0.35] | 1.6 | 5.1 |
| WBR050 | 11 | 9.2 | 0.37 [0.5] | 2 | 5.9 |
| WBR075 | 15 | 11 | 0.55 [0.75] | 3.2 | 7.9 |
| WBR100 | 15.8 | 11.5 | 0.75 [1] | 3.8 | 8.6 |
| WBR120 | 17.5 | 12.5 | 0.9 [1.2] | 4.6 | 9.1 |
| WBR150 | 19.5 | 15 | 1.1 [1.5] | 5.8 | 11.5 |
| WBR200 | 20 | 16.5 | 1.5 [2] | 7 | 13 |
ยังไม่มีคำวิจารณ์ใดๆ