ตารางเปรียบเทียบสเปกและขนาดแผ่นกรองผ้าซีรีส์ DE
↔ เลื่อนแนวนอนเพื่อดูข้อมูล| รหัสสินค้า | สูง (นิ้ว) | กว้าง (นิ้ว) | สูง (ซม.) | กว้าง (ซม.) |
|---|---|---|---|---|
| DEX2400DA | 12 | 19 | 30.47 | 48.26 |
| DEX2400DS | 12 | 14 | 30.47 | 35.56 |
| DEX3600DA | 18 | 19 | 45.72 | 48.26 |
| DEX3600DS | 18 | 14 | 45.72 | 35.56 |
DEX4800DA สินค้านี้ | 24 | 19 | 60.92 | 48.26 |
| DEX4800DS | 24 | 14 | 60.92 | 35.56 |
| DEX6000DA | 30 | 19 | 76.20 | 48.26 |
| DEX6000DS | 30 | 14 | 76.20 | 35.56 |
| DEX7200DA | 36 | 19 | 91.44 | 48.26 |
| DEX7200DS | 36 | 14 | 91.44 | 35.56 |
* หมายเหตุ: ถังกรอง Pro-Grid™ DE4820 (พื้นที่กรอง 48 ตร.ฟุต) ใช้แผ่นกรองขนาดใหญ่ (DA) ทั้งหมด 7 แผ่น ประกอบร่วมกับแผ่นกรองขนาดเล็ก (DS) บริเวณท่อส่งน้ำ 1 แผ่น รวมครบชุด 8 แผ่น
โครงสร้างภายในถังกรอง DE Filter

