ตารางเปรียบเทียบสเปกและขนาดแผ่นกรองผ้าซีรีส์ DE
↔ เลื่อนแนวนอนเพื่อดูข้อมูล| รหัสสินค้า | สูง (นิ้ว) | กว้าง (นิ้ว) | สูง (ซม.) | กว้าง (ซม.) |
|---|---|---|---|---|
| DEX2400DA | 12 | 19 | 30.47 | 48.26 |
| DEX2400DS | 12 | 14 | 30.47 | 35.56 |
| DEX3600DA | 18 | 19 | 45.72 | 48.26 |
DEX3600DS สินค้านี้ | 18 | 14 | 45.72 | 35.56 |
| DEX4800DA | 24 | 19 | 60.92 | 48.26 |
| DEX4800DS | 24 | 14 | 60.92 | 35.56 |
| DEX6000DA | 30 | 19 | 76.20 | 48.26 |
| DEX6000DS | 30 | 14 | 76.20 | 35.56 |
| DEX7200DA | 36 | 19 | 91.44 | 48.26 |
| DEX7200DS | 36 | 14 | 91.44 | 35.56 |
* หมายเหตุ: ถังกรอง Hayward Pro-Grid™ DE3620 (พื้นที่กรอง 36 ตร.ฟุต) ติดตั้งแผ่นกรองขนาดเล็ก (DEX3600DS) จำนวน 1 แผ่น ร่วมกับแผ่นกรองขนาดใหญ่ (DEX3600DA) จำนวน 7 แผ่น รวมครบชุด 8 แผ่น
โครงสร้างภายในถังกรอง DE Filter

