ตารางเปรียบเทียบสเปกและขนาดแผ่นกรองผ้าซีรีส์ DE
↔ เลื่อนแนวนอนเพื่อดูข้อมูล| รหัสสินค้า | สูง (นิ้ว) | กว้าง (นิ้ว) | สูง (ซม.) | กว้าง (ซม.) |
|---|---|---|---|---|
| DEX2400DA | 12 | 19 | 30.47 | 48.26 |
| DEX2400DS | 12 | 14 | 30.47 | 35.56 |
DEX3600DA ชุดนี้ใช้ 7 แผ่น | 18 | 19 | 45.72 | 48.26 |
DEX3600DS ชุดนี้ใช้ 1 แผ่น | 18 | 14 | 45.72 | 35.56 |
| DEX4800DA | 24 | 19 | 60.92 | 48.26 |
| DEX4800DS | 24 | 14 | 60.92 | 35.56 |
| DEX6000DA | 30 | 19 | 76.20 | 48.26 |
| DEX6000DS | 30 | 14 | 76.20 | 35.56 |
| DEX7200DA | 36 | 19 | 91.44 | 48.26 |
| DEX7200DS | 36 | 14 | 91.44 | 35.56 |
* คำแนะนำการเปลี่ยน: ควรเปลี่ยนแผ่นกรองผ้าครบทั้งชุด (7 แผ่นใหญ่ DEX3600DA + 1 แผ่นเล็ก DEX3600DS) พร้อมกัน เพื่อกระจายแรงดันการกรองได้สมบูรณ์ ป้องกันแผ่นกรองฉีกขาด และลดภาระการทำงานของปั๊มสระว่ายน้ำ
โครงสร้างภายในถังกรอง DE Filter

