All Category
ไม่มีสินค้า
M2500
10011651
New product
01/12/2024 0:00:00 AM
Security | Delivery | Service | Support |
Pre order15-30day
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Read reviews (1)
Data sheet
Brand | Waterco |
Series | Micron Horizontal |
Model | M2500 |
Flow rate (m³/Hr) | 90 |
Connection(in/out) | 4" |
Sand(Kg) | 2120 |
Country of product | Astralia |
Max Pressure | 2.5Bar |
M2500 Micron Horizontal Filter Waterco
M2500 Tank 100mm ANSI Flang port |
90 bag / Sand 0.5-0.8 มม 45kg |
51 bag / Sand 1-2 มม 45kg |
Specification
Model | Valve | Ded Depth | Inner | Filter Area | Flow Rate | Back wash | Media | Sand | ZeoPlus |
M2500 | 4In | 500mm | 1480mm | 2.5m2 | 75m3/h | 100m3/h | 1452L | 2120Kg | 1742kg |
M3750 | 6In | 500mm | 1485mm | 3.75m2 | 113m3/h | 150m3/h | 2370L | 3460Kg | 2844Kg |
M5000 | 6In | 500mm | 1486mm | 5.0m2 | 150m3/h | 200m3/h | 3192 | 4660kg | 3830kg |
-
-