All Category
ไม่มีสินค้า
P-CG700
10011391
New product
01/12/2024 0:00:00 AM
Security | Delivery | Service | Support |
In stock
>>สินค้าจัดส่งจาก กทม
>>ช่างบริการ/ติดตั้ง จาก กทม
Read reviews (1)
Data sheet
Brand | Jesta |
Series | P-CG |
Model | P-CG700 |
Type | Side Mount |
Flow rate (m³/Hr) | 20.0 |
Connection(in/out) | 1.5" |
Sand(Kg) | 220 |
Material | Thermo Plastic |
Width-inch | 28 |
P-CG700 28” Thermo Plastic Side Mount Sand Filter Flow Rate 20 m³/h Multiport Valve Size 1.5” Jesta
SPECIFICATIONS
Model | MV | Flow Rate | Sand | WxH |
---|---|---|---|---|
P-CG450 | 1.5" | 8.0 | 50 | 16"x28" |
P-CG500 | 1.5" | 11.5 | 80 | 18"x31" |
P-CG500 | 1.5" | 16.0 | 160 | 21"x33" |
P-CG700 | 1.5" | 20 | 220 | 25"x38" |
Side Mount Dimension | ||||
---|---|---|---|---|
D | 450 | 535 | 635 | 710 |
H | 670 | 710 | 810 | 880 |
A | 260 | 290 | 310 | 360 |
P | 390 | 390 | 565 | 565 |
C | 125 | 125 | 125 | 125 |
G | 75 | 75 | 95 | 95 |
E | - |
-
-