All Category
ตารางข้อมูลเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ ป้องกันแรงดันในถังกรองเกิน
Series | Model | Filter | EMAUX Pump | Max Flow (m³/h) | Max. Head (m.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter Area (m²) | Valve connection (inch/mm) | Max Flow. (gpm or m³/h) | Sand (kgs) | Filtration Velocity (m³/h/m²) | Model | Pipe Connection (inch/mm) | HP | Vol. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
MFV Series | MFV17 | 0.14 | 1.5 / 50 | 30.8 / 7 | 40 | 50 | SC050 | 1.5 / 50 | 0.5 | 220 | 12 | 6.8 | ||||||
MFV20 | 0.20 | 1.5 / 50 | 44 / 10 | 70 | 50 | SC075 | 1.5 / 50 | 0.75 | 220 | 16 | 13.8 | 9 | ||||||
MFV24 | 0.28 | 1.5 / 50 | 61.6 / 14 | 125 | 50 | SC100 | 1.5 / 50 | 1 | 220 | 19 | 17 | 14 | 10 | |||||
MFV27A | 0.36 | 1.5 / 50 | 63.36 / 14.4 | 185 | 50 | SC150 | 1.5 / 50 | 1 | 220 | 20 | 20 | 17.2 | 14 | |||||
MFV27 | 0.36 | 2.0 / 63 | 79.2 / 18 | 185 | 50 | SB10 | 2.0 / 63 | 1 | 220 | 19.5 | 16.4 | 14 | 11 | 7 | ||||
MFV31 | 0.47 | 2.0 / 63 | 103.4 / 23.5 | 320 | 50 | SB20 | 2.0 / 63 | 2 | 220 | 28 | 28 | 25.2 | 22 | 18 | 12 | |||
MFV35 | 0.61 | 2.0 / 63 | 134.2 / 30.5 | 430 | 50 | SB30 | 2.0 / 63 | 3 | 380 | 29 | 28.4 | 26 | 23 | 19.2 |
ตารางข้อมูลเพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและประหยัดงบประมาณ
Series | Model | Filter | EMAUX Pump | Max Flow (m³/h) | Max. Head (m.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter Area (m²) | Valve connection (inch/mm) | Max Flow. (gpm or m³/h) | Sand (kgs) | Filtration Velocity (m³/h/m²) | Model | Pipe Connection (inch/mm) | HP | Vol. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
MFS Series | MFS17 | 0.14 | 1.5 / 50 | 30.8 / 7 | 40 | 50 | SC050 | 1.5 / 50 | 0.5 | 220 | 12 | 6.8 | ||||||
MFS20 | 0.20 | 1.5 / 50 | 44 / 10 | 70 | 50 | SC075 | 1.5 / 50 | 0.75 | 220 | 16 | 13.8 | 9 | ||||||
MFS24 | 0.28 | 1.5 / 50 | 61.6 / 14 | 125 | 50 | SC100 | 1.5 / 50 | 1 | 220 | 19 | 17 | 14 | 10 | |||||
MFS27A | 0.36 | 1.5 / 50 | 63.36 / 14.4 | 185 | 50 | SC150 | 1.5 / 50 | 1 | 220 | 20 | 20 | 17.2 | 14 | |||||
MFS27 | 0.36 | 2.0 / 63 | 79.2 / 18 | 185 | 50 | SB10 | 2.0 / 63 | 1 | 220 | 19.5 | 16.4 | 14 | 11 | 7 | ||||
MFS31 | 0.47 | 2.0 / 63 | 103.4 / 23.5 | 320 | 50 | SB20 | 2.0 / 63 | 2 | 220 | 28 | 28 | 25.2 | 22 | 18 | 12 | |||
MFS35 | 0.61 | 2.0 / 63 | 134.2 / 30.5 | 430 | 50 | SB30 | 2.0 / 63 | 3 | 380 | 29 | 28.4 | 26 | 23 | 19.2 |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับปั๊มและถังกรอง Emaux V Series
Series | Model | Filter | EMAUX Pump | Max Flow (m³/h) | Max. Head (m.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter Area (m²) | Valve connection (inch/mm) | Max Flow. (gpm or m³/h) | Sand (kgs) | Filtration Velocity (m³/h/m²) | Model | Pipe Connection (inch/mm) | HP | Vol. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
V Series | V350 | 0.09 | 1.5 / 50 | 19 / 4.32 | 20 | 50 | SS050 | 1.5 / 50 | 0.5 | 220 | 10 | 4 | ||||||
V400 | 0.13 | 1.5 / 50 | 28.51 / 6.48 | 35 | 50 | SS075 | 1.5 / 50 | 0.75 | 220 | 12.2 | 9.4 | 5 | ||||||
V450 | 0.16 | 1.5 / 50 | 35.64 / 8.10 | 45 | 50 | SS100 | 1.5 / 50 | 1 | 220 | 15.2 | 11.4 | 8.4 | 4 | |||||
V500 | 0.22 | 1.5 / 50 | 48.84 / 11.10 | 85 | 50 | SC075 | 1.5 / 50 | 0.75 | 220 | 16 | 13.8 | 9 | ||||||
V650 | 0.32 | 1.5 / 50 | 68.64 / 15.60 | 145 | 50 | SC150 | 1.5 / 50 | 1 | 220 | 20 | 20 | 17.2 | 14 | |||||
V700 | 0.4 | 1.5 / 50 | 85.8 / 19.5 | 210 | 50 | SC150 | 1.5 / 50 | 1 | 220 | 20 | 20 | 17.2 | 14 | |||||
V700B | 0.41 | 2.0 / 63 | 88.70 / 20.16 | 215 | 50 | SB10 | 2.0 / 63 | 1 | 220 | 19.5 | 16.4 | 14 | 11 | 7 | ||||
V800 | 0.5 | 2.0 / 63 | 109.56 / 24.90 | 355 | 50 | SB15 | 2.0 / 63 | 1.5 | 220 | 24 | 24 | 22 | 19.5 | 16 | 12 | 3 | ||
V900 | 0.64 | 2.0 / 63 | 137.28 / 31.20 | 470 | 50 | SB30 | 2.0 / 63 | 3 | 380 | 29 | 28.4 | 26 | 23 | 19.2 | ||||
V1000 | 0.79 | 2.0 / 63 | 171.6 / 39 | 620 | 50 | EPH400 | 2.5 / 75 | 4 | 380 | 47 | 44.5 | 40.8 | 39 | 36 | 32 | 28 | ||
V1000C | 0.79 | 2.5 / 75 | 173.8 / 39.5 | 620 | 50 | EPH400 | 2.5 / 75 | 4 | 380 | 47 | 44.5 | 40.8 | 39 | 36 | 32 | 28 | ||
V1200 | 1.03 | 2.0 / 63 | 227.0 / 51.60 | 860 | 50 | SE5.5 | 3.0 / 90 | 5.5 | 380 | 70 | 65 | 55 | 42.5 | 25 | ||||
V1200C | 1.13 | 2.5 / 75 | 248.6 / 56.5 | 860 | 50 | SE7.5 | 3.0 / 90 | 7.5 | 380 | 80 | 77.5 | 71 | 62.5 | 52.5 | 40 | 20 |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคสำหรับปั๊มและถังกรอง Emaux S Series
Series | Model | Filter | EMAUX Pump | Max Flow (m³/h) | Max. Head (m.) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filter Area (m²) | Valve connection (inch/mm) | Max Flow. (gpm or m³/h) | Sand (kgs) | Filtration Velocity (m³/h/m²) | Model | Pipe Connection (inch/mm) | HP | Vol. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
S Series | S450 | 0.16 | 1.5 / 50 | 35.64 / 8.10 | 45 | 50 | SS100 | 1.5 / 50 | 1 | 220 | 15.2 | 11.4 | 8.4 | 4 | ||||
S500 | 0.22 | 1.5 / 50 | 48.84 / 11.10 | 85 | 50 | SC075 | 1.5 / 50 | 0.75 | 220 | 16 | 13.8 | 9 | ||||||
S650 | 0.32 | 1.5 / 50 | 68.64 / 15.6 | 145 | 50 | SC150 | 1.5 / 50 | 1 | 220 | 20 | 20 | 17.2 | 14 | |||||
S700 | 0.4 | 1.5 / 50 | 85.8 / 19.5 | 210 | 50 | SC150 | 1.5 / 50 | 1 | 220 | 20 | 20 | 17.2 | 14 | |||||
S700B | 0.41 | 2.0 / 63 | 88.70 / 20.16 | 215 | 50 | SB10 | 2.0 / 63 | 1 | 220 | 19.5 | 16.4 | 14 | 11 | 7 | ||||
S800 | 0.53 | 2.0 / 63 | 106.0 / 24.10 | 355 | 50 | SB15 | 2.0 / 63 | 1.5 | 220 | 24 | 24 | 22 | 19.5 | 16 | 12 | 3 | ||
S900 | 0.66 | 2.0 / 63 | 130.68 / 29.70 | 470 | 50 | SB30 | 2.0 / 63 | 3 | 380 | 29 | 28.4 | 26 | 23 | 19.2 | ||||
S1000 | 0.82 | 2.0 / 63 | 176.88 / 40.20 | 620 | 50 | EPH400 | 2.5 / 75 | 4 | 380 | 47 | 44.5 | 40.8 | 39 | 36 | 32 | 28 | ||
S1000C | 0.82 | 2.5 / 75 | 180.4 / 41.0 | 620 | 50 | EPH400 | 2.5 / 75 | 4 | 380 | 47 | 44.5 | 40.8 | 39 | 36 | 32 | 28 | ||
S1200 | 1.13 | 2.0 / 63 | 232.32 / 52.8 | 860 | 50 | SE5.5 | 3.0 / 90 | 5.5 | 380 | 70 | 65 | 55 | 42.5 | 25 | ||||
S1200C | 1.13 | 2.5 / 75 | 257.4 / 58.5 | 860 | 50 | SE7.5 | 3.0 / 90 | 7.5 | 380 | 80 | 77.5 | 71 | 62.5 | 52.5 | 40 | 20 |
หมายเหตุ: การหาค่า TURN OVER ให้ยึด FLOW RATE ของปั๊มเป็นหลัก
Remarks: when calculates the TURN OVER, Must use the Pump's Flowrate